TORNEO SELECTIVO ZONAL 2005 Lima, del 11 al 16 de octubre |
Ranking after round 8 of TORNEO SELECTIVO ZONAL 2005
No. PNo. Nombre Origen Ptos Buch S-B Prog Elo TPR W-We
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12 CASTAÑEDA Carlos Chimbote 7.5 41.0 38.50 33.0 2171 2599 +2.74
2. 8 PADILLA Hugo Lima 7.0 41.5 34.00 34.0 2195 2470 +2.00
3. 11 BRAVO Anthony Callao 6.5 36.0 28.75 26.0 2177 2871 +1.04
4. 4 LEDESMA Otoniel Lima 6.0 42.5 28.00 30.0 2212 2278 +0.52
38 CONTRERAS José Lima 6.0 33.5 23.50 25.0 0000 2269 +1.00
6. 1 REQUEJO Oswaldo Lima 5.5 41.0 23.25 29.0 2283 2225 -0.46
6 CRUZ Jonathan Lima 5.5 42.0 25.50 29.0 2197 2178 -0.15
9 CRUZ Cristhian Lima 5.5 39.0 25.25 28.0 2191 2239 +0.35
7 PALACIOS Efraín Lima 5.5 42.0 25.25 27.5 2197 2263 +0.45
15 PACHECO Garri Lima 5.5 42.0 26.00 27.5 2135 2203 +0.45
5 CARBAJAL Augusto Lima 5.5 37.0 21.25 26.5 2200 2021 -1.02
24 SUASNABAR Jesús Lima 5.5 34.5 22.25 25.0 2034 2193 +0.84
13. 13 LLANOS Walter Lima 5.0 39.5 22.00 28.0 2148 2214 +0.36
2 MEJIA Víctor Huancayo 5.0 43.5 24.50 26.5 2253 2172 -0.76
3 SANES Vladimir Lima 5.0 37.0 21.25 23.5 2245 1914 -1.76
20 BUSTAMANTE Godofredo Lima 5.0 36.5 20.25 23.5 2068 1547 -0.58
21 CORI Jorge Lima 5.0 35.0 20.25 23.0 2059 2037 -0.08
22 FRANCO Jorge Lima 5.0 34.0 19.25 23.0 2048 1967 -0.25
10 FERNANDEZ Fernando Lima 5.0 37.5 20.25 23.0 2178 1532 -0.92
48 LAURA Américo Lima 5.0 34.0 16.25 19.5 0000 2032 2032
21. 19 BUSTAMANTE Wilfredo Lima 4.5 35.0 19.75 23.5 2075 1436 -0.90
18 GONZALES Carlos Lima 4.5 32.5 15.50 23.5 2113 1522 -0.76
75 VILLAR Juan Callao 4.5 36.0 18.25 22.5 0000 1787 1787
14 ROSELLO Jaime Lima 4.5 35.5 17.25 22.5 2138 1535 -0.40
25 AGUILAR Manuel Lima 4.5 37.5 17.75 22.0 0000 2103 2103
27 ALARCON Arturo Huaral 4.5 35.5 17.75 20.5 0000 1995 1995
23 ANGULO Alberto Lima 4.5 31.5 16.50 19.0 2035 1382 -0.47
47 GALA Fernando Lima 4.5 32.5 15.75 18.5 0000 2007 0
34 ASNATE Omar Callao 4.5 31.0 16.50 18.5 0000 1544 0
51 LUPACA David Lima 4.5 30.5 14.75 17.5 0000 1832 0
52 MAMANI Martin Huaral 4.5 29.0 13.25 17.0 0000 1457 0
32. 31 ARDITO Alfredo Lima 4.0 36.0 20.50 22.0 0000 2176 2176
36 CANAHUIRI Joseph Lima 4.0 33.0 12.75 20.5 0000 1972 1972
30 ARBIETO Félix Lima 4.0 31.5 13.25 19.5 0000 1461 0
73 STROHMEIER Luis Lima 4.0 30.0 10.75 19.5 0000 1384 0
16 MAMANI Ulises Lima 4.0 36.0 18.25 19.0 2133 1535 -0.39
60 OLARTE Hernán Huaral 4.0 31.5 13.75 18.0 0000 1781 0
57 MORALES NIÑO Luis Lima 4.0 33.0 12.00 17.5 0000 1781 0
49 LINO Luis Callao 4.0 31.5 11.00 17.0 0000 1940 1940
29 ARBIETO Dennis Lima 4.0 31.0 11.25 16.0 0000 1514 0
35 BALVIN Jorge Lima 4.0 26.0 9.75 15.5 0000 1391 0
69 SAAVEDRA Félix Lima 4.0 25.0 7.75 15.0 0000 1461 0
43 ESPINOZA Mario Lima 4.0 26.0 10.25 14.0 0000 1535 0
39 CORDOVA Rodrigo Lima 4.0 26.0 10.25 13.5 0000 - 0
45. 58 MORENO Carlos Lima 3.5 35.5 19.00 18.0 0000 1783 0
26 AGUIRRE Víctor Lima 3.5 30.0 8.75 18.0 0000 1502 0
17 CRUZ ROMANI Juan Huacho 3.5 32.0 12.00 17.5 2130 - +0.00
62 ORBEZO Vladimir Lima 3.5 32.0 11.00 17.5 0000 1848 0
54 MENDOZA Álvaro Lima 3.5 35.5 12.25 16.5 0000 1987 0
53 MARTINEZ Moisés Lima 3.5 32.0 9.50 16.0 0000 2028 0
64 PEÑA Hugo Lima 3.5 30.0 10.25 15.5 0000 2130 0
59 NAVARRO Edmundo Lima 3.5 29.0 7.50 14.0 0000 1365 0
55 MENDOZA Sarahy Lima 3.5 28.5 10.25 13.5 0000 1436 0
54. 44 ESPLANA Americo Lima 3.0 33.5 14.50 17.0 0000 1831 0
65 PIZZARDO Fernando Lima 3.0 28.0 8.50 14.0 0000 1436 0
50 LOAYZA Luis Lima 3.0 30.0 8.50 13.0 0000 1435 0
56 MITMA Iván Lima 3.0 28.5 9.25 12.5 0000 1426 0
63 PEREYRA Augusto Lima 3.0 26.0 7.00 12.5 0000 - 0
70 SALA Harold Lima 3.0 28.5 6.75 12.0 0000 - 0
45 ESTUPIÑAN Ernesto Huaral 3.0 25.0 6.50 11.0 0000 1488 0
28 ALTAMIRANO Ricardo Lima 3.0 23.0 6.25 11.0 0000 - 0
40 CORIPUNA Chrystian Lima 3.0 25.5 7.00 10.5 0000 1606 0
63. 42 ESPINO Jonathan Callao 2.5 33.5 12.00 15.5 0000 1893 0
61 ORBEZO José Lima 2.5 29.5 9.75 11.5 0000 1357 0
66 PRINCIPE Alexander Lima 2.5 27.5 8.25 10.0 0000 - 0
41 CUEVA Thony Lima 2.5 25.0 7.25 8.0 0000 1576 0
76 VILLEGAS Mario Lima 2.5 24.5 6.00 5.5 0000 1523 0
68. 46 FELIX Linder Lima 2.0 29.0 9.50 11.5 0000 1518 0
68 ROCCA José Lima 2.0 26.5 3.50 10.0 0000 - 0
67 PRINCIPE Gerson Lima 2.0 21.5 5.00 7.5 0000 - 0
37 CELI Juan Carlos Lima 2.0 20.5 1.00 7.0 0000 - 0
72. 72 SANTOS Joseph Huaral 1.5 24.0 3.50 5.0 0000 - 0
32 ARGUELLES Alonso Lima 1.5 24.5 5.25 4.0 0000 1461 0
74. 71 SANDOVAL Pablo Lima 1.0 31.0 12.75 8.0 0000 1458 0
33 ARGUELLES Sebastián Lima 1.0 24.0 4.50 6.0 0000 - 0
74 VARGAS MACHUCA Luis Callao 1.0 26.5 8.50 5.0 0000 - 0
|