|
III TORNEO INTERNACIONAL "SOU" 2005
MI Emilio Córdova ganador del Torneo lonelynomore83 gana primer paquete a Huacho
|
Final
Ranking after round 9 of III TORNEO INTERNACIONAL "SOU" 2005
No. PNo. Name Score PS
---------------------------------------------------
1. 1 CORDOVA Emilio m 8.0 43.0
2. 3 PACHECO Marco f 7.0 37.0
20 CRUZ Cristhian f 7.0 29.0
4. 4 REQUEJO Oswaldo 6.5 36.5
25 PACHECO Garri f 6.5 34.5
17 CONDORI Edwin 6.5 33.5
12 ROBLEDO Manuel 6.5 32.5
18 FERNANDEZ Fernando 6.5 30.5
9. 5 RAMOS Ernesto f 6.0 36.5
15 CRUZ Jonathan 6.0 32.5
11 SALAZAR Carlos 6.0 32.5
8 RETAMOZO Henry 6.0 32.0
2 OBLITAS Carlomagno m 6.0 28.0
7 SANES Vladimir 6.0 26.0
15. 14 GARCIA Jhoel 5.5 31.5
6 ALARCON Ruy 5.5 31.0
56 LAU Benjamin 5.5 29.5
9 CELIS SANCHEZ Carlos f 5.5 29.0
39 AREVALO Julio 5.5 24.5
29 BUSTAMANTE Godofredo 5.5 24.5
21. 21 ZAPATA Karen wm 5.0 31.0
23 QUIÑONES Cesar 5.0 28.0
27 ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y f 5.0 27.0
45 CONTRERAS Jose 5.0 27.0
26 ALATA Ivan 5.0 27.0
51 FLORES FERRER Oscar 5.0 26.0
36 ALVARADO Luis 5.0 26.0
16 PALACIOS Efrain 5.0 26.0
33 OBANDO Carlos 5.0 25.5
22 LLANOS Walter 5.0 25.0
13 COTRINA MOSCOSO Wilder 5.0 22.0
70 SANTIAGO LASTRA Nefi 5.0 21.5
33. 24 CRUZ ROMANI Juan 4.5 26.5
73 SOLORZANO Jesus 4.5 25.0
30 BARAHONA Cesar 4.5 25.0
37 ALARCON SALAS Arturo 4.5 24.5
28 CORI Jorge f 4.5 23.0
42 CALDAS Wilfredo 4.5 22.5
34 CORI T Deysi f 4.5 22.5
61 MERCADO Sugar 4.5 20.5
49 DONAYRE Bertin 4.5 20.5
64 PAZOS Marco 4.5 20.5
65 PEREYRA Augusto 4.5 17.5
44. 35 SUASNABAR Jesus 4.0 23.5
32 BUSTAMANTE Wilfredo 4.0 22.5
63 NAVARRO Edmundo 4.0 20.0
41 CABELLO Gerardo 4.0 19.5
59 MAMANI Joanfranco 4.0 18.5
47 CORIPUNA Chrystian 4.0 18.0
31 MAYOR Luis 4.0 18.0
72 SILVA Cesar 4.0 17.0
67 RAMOS Jabel 4.0 17.0
53 GONZALES Tamara 4.0 15.0
54. 54 GUEVARA Gregorio 3.5 21.5
48 ESTUPIÑAN Juan 3.5 21.0
75 YAURI Dario 3.5 21.0
58 MALAZQUE Jorge 3.5 13.0
38 ANDRADE Jhon 3.5 9.5
59. 52 GONZALES Irina 3.0 16.0
62 MEZA Faustino 3.0 16.0
50 ESPINOZA Renzo 3.0 16.0
46 CORAL PINEDO Selen 3.0 15.0
71 SANTOS Joseph 3.0 14.0
40 AREVALO Dennis 3.0 12.0
65. 60 MAMANI Juan Carlos 2.5 13.5
74 TORRES Niki 2.5 13.0
69 SALINAS Paris 2.5 12.5
68. 68 SALINAS Cesar 2.0 9.0
69. 55 HARADA Cesar 1.0 9.0
44 CASTILLO Claudio 1.0 8.0
76 ZEGARRA Carlos 1.0 6.0
43 CASTILLA Efrain 1.0 4.0
73. 10 CORNEJO Max f 0.0 0.0
19 CORNEJO P Guillermo 0.0 0.0
57 LLONTOP Christian 0.0 0.0
66 PEÑA MORALES Hugo 0.0 0.0
|