III TORNEO INTERNACIONAL "SOU" 2005
Huacho - Perú

Del 21 al 25 de septiembre de 2005

 

Galeria de fotos 1

 

MI Emilio Córdova ganador del Torneo
Con un puntaje de 8 sobre 9 posibles el joven representante de Lima y reciente MI Emilio Córdova se hizo del primer lugar y de los $ 700 dólares del Torneo Internacional de Huacho en su tercera edición. Con este triunfo Emilio se afianza como una de las principales cartas del ajedrez peruano. Los siguientes lugares fueron: 2º MF Marco Pacheco (Lima) 7.0 3º MF Cristhian Cruz (Lima) 7.0 4º Oswaldo Requejo (Lima) 6.5 5º MF Garri Pacheco (Lima) 6.5 6º Edwin Condori (Arequipa) 6.5 hasta 76 participantes.

Información Final
Galeria de Fotos

Ronda 1
[White "Arevalo, Julio"]
[Black "Cordova, Emilio"]
[Result "0-1"]
[ECO "B33"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. a4 a6 8. Na3
Be7 9. Be2 O-O 10. Be3 Rb8 11. O-O Be6 12. Bf3 Nb4 13. Bg5 h6 14. Bxf6 Bxf6 15.
Qd2 Bg5 16. Qe2 Nc6 17. Qd3 Nd4 18. Nd5 f5 19. c3 Nxf3+ 20. Qxf3 Qa5 21. Ne3
Bxe3 22. Qxe3 Qxa4 23. exf5 Rxf5 24. Qb6 Qc6 25. Qxc6 bxc6 26. b4 Rbf8 27. f3
Rg5 28. Rf2 Bd5 29. c4 Be6 30. Re1 h5 31. Re3 h4 32. Rd2 d5 33. cxd5 Bxd5 34.
Kf2 {#} 34... e4 35. Nc2 h3 36. g3 Rxf3+ 37. Rxf3 exf3 38. Ne1 Rf5 39. Rd3 g5
40. g4 Rf4 41. Nxf3 Rxg4 42. Ne1 Rf4+ 43. Ke3 Rxb4 0-1

ceslu gana segundo paquete al Torneo de Huacho

ceslu se hizo acreedor al segundo paquete que incluye Alojamiento + Alimentación + Inscripción gratis al III Torneo Internacional de Huacho (Perú) que reparte $ 2,000 dólares en premios. Con un puntaje final de 7.5 sobre 9 posibles fue el ganador en solitario. Felicitaciones!!! Leer mas

lonelynomore83 gana primer paquete a Huacho
lonelynomore83 con un puntaje de 8 sobre 9 posibles se impuso en el Torneo que regalaba un paquete al III Torneo Internacionale de Huacho, el cual incluye de lo siguiente: Alojamiento + Alimentación + Inscripción gratis.
Felicitaciones para el ganador y las gracias al resto de ajedrecistas por participar. Leer mas

Web: SOU Huach

 


Final



No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 CORDOVA Emilio 39b1 22w1 14b1 11w1 4b1 3w1 5b½ 6w1 17b½ -1 8.0
2. 3 PACHECO Marco 40w1 23b1 15w½ 56b1 5w1 1b0 11b1 4w1 25w½ 1 7.0
20 CRUZ Cristhian 56w0 70b½ 58w1 64b½ 49w1 48b1 45b1 8w1 5b1 -1 7.0
4. 4 REQUEJO Oswaldo 41b1 24w1 16b1 12w1 1w0 21b1 25w½ 3b0 14w1 1 6.5
25 PACHECO Garri 61b1 6w½ 28b½ 36w1 12b1 8w1 4b½ 5w½ 3b½ -1 6.5
17 CONDORI Edwin 53b1 55w1 8b1 5b0 45w0 36w1 51b1 15b1 1w½ -1 6.5
12 ROBLEDO Manuel 48w1 31b1 21w1 4b0 25w0 35b1 56w½ 23b1 6b1 -1 6.5
18 FERNANDEZ Fernando 54w1 56b½ 64w1 15b0 39w½ 37b½ 33w1 27b1 9b1 -1 6.5
9. 5 RAMOS Ernesto 75b1 26w1 30b1 17w1 3b0 45w1 1w½ 25b½ 20w0 1 6.0
15 CRUZ Jonathan 51b1 46w1 3b½ 18w1 8b0 2w½ 26b1 17w0 22b1 -1 6.0
11 SALAZAR Carlos 47b1 36w1 32b1 1b0 23w½ 27b1 3w0 56b½ 51w1 -1 6.0
8 RETAMOZO Henry 44w1 29b1 17w0 37b1 15w1 25b0 24w1 20b0 36w1 1 6.0
2 OBLITAS Carlomagno r0 53w1 73b1 28w½ 30b1 15b½ 21w0 26w1 16b1 0 6.0
7 SANES Vladimir 43b1 30w0 45w0 52b1 56w½ 42b1 37w½ 35b1 21w1 1 6.0
15. 14 GARCIA Jhoel 50w1 33b1 1w0 42b1 27w½ 9b1 6b0 73w1 4b0 -1 5.5
6 ALARCON Ruy 42w1 25b½ 56w0 54w1 28b1 23b1 14w1 1b0 12w0 1 5.5
56 LAU Benjamin 20b1 18w½ 6b1 3w0 7b½ 22w1 12b½ 11w½ 23b½ -1 5.5
9 CELIS SANCHEZ Carlos 45b1 32w0 46b1 30w½ 26b1 14w0 34b1 21b1 18w0 -1 5.5
39 AREVALO Julio 1w0 58b½ 60w1 34w1 18b½ 33b½ 23w0 28b1 30w1 1 5.5
29 BUSTAMANTE Godofredo 65b1 8w0 51b0 53w1 54b½ 59w1 73b0 47w1 34w1 1 5.5
21. 21 ZAPATA Karen 57b1 63w1 12b0 32w1 24b1 4w0 2b1 9w0 7b0 -1 5.0
23 QUIĄONES Cesar 59b1 3w0 47b1 33w1 11b½ 6w0 39b1 12w0 56w½ 1 5.0
27 ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y 63b0 57w1 49b1 51w1 14b½ 11w0 54b1 18w0 33w½ 1 5.0
45 CONTRERAS Jose 9w0 r1 7b1 16w1 17b1 5b0 20w0 22w0 31b1 0 5.0
26 ALATA Ivan 62w1 5b0 52w1 75b1 9w0 61b1 15w0 2b0 41w1 1 5.0
51 FLORES FERRER Oscar 15w0 72b1 29w1 27b0 13w1 28b1 17w0 r1 11b0 0 5.0
36 ALVARADO Luis 72w1 11b0 70w1 25b0 71w1 17b0 48w1 r1 8b0 0 5.0
16 PALACIOS Efrain 52w1 35b1 4w0 45b0 48w0 60b1 61w1 37b1 2w0 1 5.0
33 OBANDO Carlos 69b1 14w0 r1 23b0 64w1 39w½ 18b0 54w1 27b½ 0 5.0
22 LLANOS Walter 58w1 1b0 48w0 62b1 50w1 56b0 72w1 45b1 15w0 1 5.0
13 COTRINA MOSCOSO Wilder 49b½ 73w0 41b½ 59w1 51b0 62w1 70b1 r0 42w1 0 5.0
70 SANTIAGO LASTRA Nefi 34b½ 20w½ 36b0 r1 37w0 50b1 13w0 r1 35w1 1 5.0
33. 24 CRUZ ROMANI Juan 60w1 4b0 50w1 48b1 21w0 75b1 8b0 r0 37w½ 0 4.5
73 SOLORZANO Jesus 37w½ 13b1 2w0 35b½ 42w½ 46b1 29w1 14b0 r0 0 4.5
30 BARAHONA Cesar r1 7b1 5w0 9b½ 2w0 54w0 64b1 49w1 39b0 0 4.5
37 ALARCON SALAS Arturo 73b½ 49w½ 63b1 8w0 70b1 18w½ 7b½ 16w0 24b½ -1 4.5
28 CORI Jorge 64w½ 74b1 25w½ 2b½ 6w0 51w0 59b1 39w0 54b1 1 4.5
42 CALDAS Wilfredo 6b0 61w1 74b1 14w0 73b½ 7w0 67b1 32w1 13b0 -1 4.5
34 CORI T Deysi 70w½ 64b0 62w1 39b0 31w1 63b1 9w0 65w1 29b0 1 4.5
61 MERCADO Sugar 25w0 42b0 76w1 31b1 32b1 26w0 16b0 52w1 47b½ -1 4.5
49 DONAYRE Bertin 13w½ 37b½ 27w0 72b1 20b0 67w½ 69w1 30b0 75b1 -1 4.5
64 PAZOS Marco 28b½ 34w1 18b0 20w½ 33b0 32w½ 30w0 58b1 40b1 -1 4.5
65 PEREYRA Augusto 29w0 44b0 38b½ 40w1 59b0 53w1 50w1 34b0 48w1 1 4.5
44. 35 SUASNABAR Jesus 71b1 16w0 59b½ 73w½ 67b1 12w0 41b1 7w0 70b0 -1 4.0
32 BUSTAMANTE Wilfredo 68w1 9b1 11w0 21b0 61w0 64b½ 75w1 42b0 63b½ -1 4.0
63 NAVARRO Edmundo 27w1 21b0 37w0 46b1 60w½ 34w0 47b0 69b1 32w½ 1 4.0
41 CABELLO Gerardo 4w0 60b½ 13w½ 68b1 75w0 71b1 35w0 r1 26b0 0 4.0
59 MAMANI Joanfranco 23w0 40b1 35w½ 13b0 65w1 29b0 28w0 67b½ 50w1 1 4.0
47 CORIPUNA Chrystian 11w0 68b1 23w0 71b0 69w½ 58b1 63w1 29b0 61w½ 1 4.0
31 MAYOR Luis 67b1 12w0 54b0 61w0 34b0 74w1 53b1 62w1 45w0 1 4.0
72 SILVA Cesar 36b0 51w0 57b1 49w0 38b1 52w1 22b0 r0 60w1 0 4.0
67 RAMOS Jabel 31w0 48b0 40w1 58b1 35w0 49b½ 42w0 59w½ 52b1 1 4.0
53 GONZALES Tamara 17w0 2b0 69w1 29b0 68w1 65b0 31w0 46b1 r1 0 4.0
54. 54 GUEVARA Gregorio 18b0 38w1 31w1 6b0 29w½ 30b1 27w0 33b0 28w0 1 3.5
48 ESTUPIĄAN Juan 12b0 67w1 22b1 24w0 16b1 20w0 36b0 75w½ 65b0 -1 3.5
75 YAURI Dario 5w0 r1 44b1 26w0 41b1 24w0 32b0 48b½ 49w0 0 3.5
58 MALAZQUE Jorge 22b0 39w½ 20b0 67w0 43b1 47w0 68b1 64w0 74b1 -1 3.5
38 ANDRADE Jhon 74w0 54b0 65w½ 60b0 72w0 r0 r1 43b1 r1 0 3.5
59. 52 GONZALES Irina 16b0 71w1 26b0 7w0 r1 72b0 60w1 61b0 67w0 0 3.0
62 MEZA Faustino 26b0 43w1 34b0 22w0 r1 13b0 46w1 31b0 r0 -1 3.0
50 ESPINOZA Renzo 14b0 69w1 24b0 74w1 22b0 70w0 65b0 71w1 59b0 -1 3.0
46 CORAL PINEDO Selen r1 15b0 9w0 63w0 74b1 73w0 62b0 53w0 r1 1 3.0
71 SANTOS Joseph 35w0 52b0 r1 47w1 36b0 41w0 40b0 50b0 43w1 0 3.0
40 AREVALO Dennis 3b0 59w0 67b0 65b0 r1 r1 71w1 r0 64w0 0 3.0
65. 60 MAMANI Juan Carlos 24b0 41w½ 39b0 38w1 63b½ 16w0 52b0 74w½ 72b0 -1 2.5
74 TORRES Niki 38b1 28w0 42w0 50b0 46w0 31b0 43w1 60b½ 58w0 1 2.5
69 SALINAS Paris 33w0 50b0 53b0 43w1 47b½ 68w1 49b0 63w0 r0 0 2.5
68. 68 SALINAS Cesar 32b0 47w0 43b1 41w0 53b0 69b0 58w0 r1 r0 -1 2.0
69. 55 HARADA Cesar r1 17b0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 -1 1.0
44 CASTILLO Claudio 8b0 65w1 75w0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 1 1.0
76 ZEGARRA Carlos r0 r0 61b0 r1 r0 r0 r0 r0 r0 -1 1.0
43 CASTILLA Efrain 7w0 62b0 68w0 69b0 58w0 r1 74b0 38w0 71b0 0 1.0
73. 10 CORNEJO Max r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
19 CORNEJO P Guillermo r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
57 LLONTOP Christian 21w0 27b0 72w0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 1 0.0
66 PEĄA MORALES Hugo r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0

Ranking after round 9 of III TORNEO INTERNACIONAL "SOU" 2005

No.  PNo.  Name                       Score  PS    
---------------------------------------------------
  1.    1  CORDOVA Emilio m            8.0   43.0  
  2.    3  PACHECO Marco f             7.0   37.0  
       20  CRUZ Cristhian f            7.0   29.0  
  4.    4  REQUEJO Oswaldo             6.5   36.5  
       25  PACHECO Garri f             6.5   34.5  
       17  CONDORI Edwin               6.5   33.5  
       12  ROBLEDO Manuel              6.5   32.5  
       18  FERNANDEZ Fernando          6.5   30.5  
  9.    5  RAMOS Ernesto f             6.0   36.5  
       15  CRUZ Jonathan               6.0   32.5  
       11  SALAZAR Carlos              6.0   32.5  
        8  RETAMOZO Henry              6.0   32.0  
        2  OBLITAS Carlomagno m        6.0   28.0  
        7  SANES Vladimir              6.0   26.0  
 15.   14  GARCIA Jhoel                5.5   31.5  
        6  ALARCON Ruy                 5.5   31.0  
       56  LAU Benjamin                5.5   29.5  
        9  CELIS SANCHEZ Carlos f      5.5   29.0  
       39  AREVALO Julio               5.5   24.5  
       29  BUSTAMANTE Godofredo        5.5   24.5  
 21.   21  ZAPATA Karen wm             5.0   31.0  
       23  QUIÑONES Cesar              5.0   28.0  
       27  ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y f 5.0   27.0  
       45  CONTRERAS Jose              5.0   27.0  
       26  ALATA Ivan                  5.0   27.0  
       51  FLORES FERRER Oscar         5.0   26.0  
       36  ALVARADO Luis               5.0   26.0  
       16  PALACIOS Efrain             5.0   26.0  
       33  OBANDO Carlos               5.0   25.5  
       22  LLANOS Walter               5.0   25.0  
       13  COTRINA MOSCOSO Wilder      5.0   22.0  
       70  SANTIAGO LASTRA Nefi        5.0   21.5  
 33.   24  CRUZ ROMANI Juan            4.5   26.5  
       73  SOLORZANO Jesus             4.5   25.0  
       30  BARAHONA Cesar              4.5   25.0  
       37  ALARCON SALAS Arturo        4.5   24.5  
       28  CORI Jorge f                4.5   23.0  
       42  CALDAS Wilfredo             4.5   22.5  
       34  CORI T Deysi f              4.5   22.5  
       61  MERCADO Sugar               4.5   20.5  
       49  DONAYRE Bertin              4.5   20.5  
       64  PAZOS Marco                 4.5   20.5  
       65  PEREYRA Augusto             4.5   17.5  
 44.   35  SUASNABAR Jesus             4.0   23.5  
       32  BUSTAMANTE Wilfredo         4.0   22.5  
       63  NAVARRO Edmundo             4.0   20.0  
       41  CABELLO Gerardo             4.0   19.5  
       59  MAMANI Joanfranco           4.0   18.5  
       47  CORIPUNA Chrystian          4.0   18.0  
       31  MAYOR Luis                  4.0   18.0  
       72  SILVA Cesar                 4.0   17.0  
       67  RAMOS Jabel                 4.0   17.0  
       53  GONZALES Tamara             4.0   15.0  
 54.   54  GUEVARA Gregorio            3.5   21.5  
       48  ESTUPIÑAN Juan              3.5   21.0  
       75  YAURI Dario                 3.5   21.0  
       58  MALAZQUE Jorge              3.5   13.0  
       38  ANDRADE Jhon                3.5    9.5  
 59.   52  GONZALES Irina              3.0   16.0  
       62  MEZA Faustino               3.0   16.0  
       50  ESPINOZA Renzo              3.0   16.0  
       46  CORAL PINEDO Selen          3.0   15.0  
       71  SANTOS Joseph               3.0   14.0  
       40  AREVALO Dennis              3.0   12.0  
 65.   60  MAMANI Juan Carlos          2.5   13.5  
       74  TORRES Niki                 2.5   13.0  
       69  SALINAS Paris               2.5   12.5  
 68.   68  SALINAS Cesar               2.0    9.0  
 69.   55  HARADA Cesar                1.0    9.0  
       44  CASTILLO Claudio            1.0    8.0  
       76  ZEGARRA Carlos              1.0    6.0  
       43  CASTILLA Efrain             1.0    4.0  
 73.   10  CORNEJO Max f               0.0    0.0  
       19  CORNEJO P Guillermo         0.0    0.0  
       57  LLONTOP Christian           0.0    0.0  
       66  PEÑA MORALES Hugo           0.0    0.0