VI Torneo Internacional
”Copa Club Internacional Arequipa”
Del 27 al 30 de agosto

Participaron: Mas de 180 ajedrecistas de países de Bolivia, Chile y Perú: Lima, Cusco, Tacna, Juliaca, Puno, Moquegua, entre otras ciudades.

 Galería de fotos: 1, 2, 3

Bajar Partidas!!!

Foro: Hablemos de la VI Copa Inter !!!

Historia de la Copa Inter. La Copa Club Internacional Arequipa nace el año 2000, llevándose a cabo la primera versión del 1 al 3 de diciembre de ese año, resultando ganador en mayores César Quiñones del Cusco (Per), la segunda versión se llevó a cabo el 2001 y lu vuelve a ganar César Quiñones, la tercera versión lo gana el ahora GM Johan Hellsten (en ese entonces era MI), dejando en el segundo lugar a César Quiñones y en tercer lugar a Alfredo Cruz de Bolivia; la cuarta versión lo vuelve a ganar Johan Hellsten que aun era MI, dejando en segundo lugar nada menos que al GM Julio Granda, el tercer lugar fue para el MF Filemón Cruz (Lima) y el cuarto lugar para el MI Pablo Toloza de Chile. La quinta versión se lleva a cabo este año en el mes de febrero pero aclarando que es la que correspondía al 2004, al final del torneo resulta ganador una vez mas el ahora si GM Johan Hellsten de Suecia, dejando el segundo lugar para el MF Christian Esplana (Lima); tercero fue Richard Canaza (Moquegua) y el cuarto lugar fue para el joven MF Emilio Córdova (Lima). Todos estos resultados corresponden a la categoría mayores.
A continuación detallamos las tres últimas versiones de la Copa Inter, lastimosamente hemos perdido en nuestra base de datos las dos primeras versiones, si alguien pudiera tenerlas por favor no dude en contactarnos.

III Torneo Internacional "Copa Club Internacional Arequipa", Final, 20 may Leer
IV Torneo Internacional "Copa Club Internacional Arequipa "
   05 al 08 dic 2003 Leer
V Torneo Internacional Copa Club Internacional Arequipa, final Leer

Información relacionada al Club Internacional Arequipa
Fotos del ajedrez en el Inter Leer
El Club en Arequipa Leer

Informe Técnico

La Copa Inter En su sexta edición participaron un total de 183 ajedrecistas provenientes de países de Bolivia, Chile y por Perú tomaron parte las siguientes delegaciones: Tacna, Juliaca, Puno, Moquegua, Cusco, Lima, Ite, Yunguyo y Arequipa.

El torneo se desarrolló con toda normalidad, no habiendo ningún reclamo. Estuvieron en el arbitraje Miguel Nina, Kelver Vera y Javier Navarro.

  

Sub-10

Lugar Nombre            Ciudad      Puntos      Premio

    Marco Mamani      Arequipa    7.0         150 soles

    Rodrigo Polanco   Arequipa    7.0         100 soles

    Arnold Ramos      Arequipa    6.5         70 soles
 

Mejor Dama: Ana Paula López (Arequipa)

Participaron: 65 ajedrecistas
 

Sub-12

Lugar Nombre            Ciudad      Puntos      Premio

    Elfer Cutipa      Arequipa    7.5         150 soles

    Joan Mamani       Lima        7.5         100 soles

    Rodrigo Castro    Arequipa    6.0         70 soles
 

Mejor Dama: Viviana Silva (Cochabamba-Bolivia)

Participaron: 33 ajedrecistas
 

Sub-16

Lugar Nombre            Ciudad      Puntos      Premio

    Gianfranco Cutipa Arequipa    7.0         150 soles

    Angel Linares     Arequipa    6.0         100 soles

    Jafet Gomez       Arequipa    6.0         70 soles
 

Mejor Dama: Daniela Cordero (Cochabamba-Bolivia)

Participaron: 43 ajedrecistas

 

Mayores

Lugar Nombre            Ciudad      Puntos      Premio

    MF Marco Pacheco  Lima        7.0         800 soles

    MI Emilio Córdova Lima        7.0         600 soles

    Andrés Cabrera    Cusco       6.0         500 soles

    César Quiñones    Cusco       6.0         400 soles

    Carmelo Gutiérrez Juliaca     6.0         100 soles

    Karlos Zavala     Arequipa    5.5         100 soles

Participaron: 42 ajedrecistas

Arequipa, 30 de agosto de 2005

Categoría Sub-10
Final
No.  PNo.  Name                       Score BUC    SB    PROG
-------------------------------------------------------------
  1.   14  Marco Mamani (Aqp)          7.0  42.0  35.00  32.0
        2  Rodrigo Polanco (Aqp)       7.0  40.0  33.50  33.0
  3.    4  Arnold Ramos (Aqp)          6.5  43.5  33.25  34.0

        1  Christian Coripuna (Lim)    6.5  39.0  29.75  30.0
  5.    3  Ana Paula Lopez (Aqp)       6.0  40.0  29.00  27.0
       54  Daniel Valenzuela           6.0  40.0  26.50  30.0
  7.   18  Maria Belen Ortiz (Aqp)     5.5  41.0  26.75  26.0
       31  Andres Machaca              5.5  40.5  23.75  26.0
       62  Hans Cansino                5.5  39.0  23.75  25.0
       42  David Poblete (Aqp)         5.5  36.5  21.25  25.0
       46  Willians Carcausto          5.5  34.0  19.25  25.0
 12.   51  Edwin Gonzales (Tac)        5.0  40.5  22.50  26.0
       64  Hector Diaz                 5.0  38.0  28.25  15.0
       55  Guillermo Flores (Aqp)      5.0  36.5  20.00  21.0
       39  Rodrigo Alpaca (Aqp)        5.0  35.0  19.50  22.0
       43  Marcelo Molina (Aqp)        5.0  33.5  16.75  25.0
       34  Ronald Cañapataña (Aqp)     5.0  33.0  17.00  18.0
       41  Joseline Portillo (Aqp)     5.0  32.5  16.50  22.0
       59  Mauricio Nisiama            5.0  31.5  16.50  22.0
       24  Benjamin Sanalea            5.0  30.5  15.25  16.0
21.   27  Caroline Vizcarra           4.5  35.5  16.75  21.0
       58  Anthony Gonzales (Aqp)      4.5  35.5  17.75  21.0
        5  Juan Diego Obando (Aqp)     4.5  35.0  16.75  24.0
       60  Gloria Loayza               4.5  32.0  15.25  21.5
       19  Melisa Marengo (Aqp)        4.5  30.0  13.75  17.5
 26.   25  Gianmarco Loayza            4.0  40.5  15.50  23.0
        8  Claudia Obando (Aqp)        4.0  38.0  16.50  23.0
       26  Luis llerena (Aqp)          4.0  37.5  15.50  21.0
       40  Paulo Maquera               4.0  37.0  13.50  19.0
       49  Jorge Ortiz (Aqp)           4.0  37.0  15.00  22.0
       35  Diez Iñigo (Aqp)            4.0  33.5  11.25  15.0
       17  Christian Supo (Aqp)        4.0  33.0  11.50  19.0
        6  Luis Gorbeña (Aqp)          4.0  32.5  15.75  20.0
       48  Paolo Ratti (Aqp)           4.0  30.5  13.50  19.0
       56  Leonardo Pinto              4.0  29.0  12.00  16.0
       47  Luis Muñoz (Aqp)            4.0  28.5  12.50  17.0
 37.   32  Marjori Nina                3.5  31.0  10.00  16.0
       52  Jesica Mamani               3.5  31.0  12.00  15.0
       29  Renato Herrera              3.5  30.5   9.75  13.5
       61  Amilcar Humpire (Jul)       3.5  28.5   8.75  16.0
       50  Ariana Garces (Aqp)         3.5  28.0  10.00  16.5
       21  Christian Quintanilla       3.5  27.5  10.25  14.0
 43.   30  Aaron Quilca                3.0  32.5   8.50  13.0
       20  Renato Alvarez              3.0  29.5   8.00  15.0
       66  Salas Vicente               3.0  29.0  14.75   7.0
       33  Renato Canaza               3.0  28.0   8.50   9.5
       38  Angel Sucapuca              3.0  27.5   6.25  14.5
       65  Gerardo Herrera             3.0  27.5  11.50   7.0
        7  Gonzalo Rodriguez           3.0  27.0   7.50  15.5
       53  Francescoli Iquira (Aqp)    3.0  27.0   8.00  16.0
        9  Joaquin Urquizo (Aqp)       3.0  26.5   8.75  10.5
       16  Fernanda Rondon (Aqp)       3.0  26.0   5.50  12.0
 53.   63  Cesar Castillo              2.5  25.5   7.00   9.5
 54.   45  Deysi Medani                2.0  29.0   6.25  11.0
       13  Pablo Bustios               2.0  28.5   5.25  14.0
       37  Francisco Enriquez          2.0  27.0   4.75  10.0
       28  Kevin Arana                 2.0  26.0   5.00  10.0
       12  Vicente Salas               2.0  24.5   6.25   0.0
       44  Eduardo Basurco             2.0  23.0   6.25   8.0
 59.   36  Valery Ramirez              1.5  30.5   5.00   9.5
 60.   22  Elizabeth Jimenez           1.0  29.0   9.00   8.0
       10  Tifany Chavez (Aqp)         1.0  22.5   4.00   3.0
       15  Alonso Muñoz                1.0  22.5   4.00   5.0
 63.   11  Claudio Bejarano            0.0  27.0   9.00   0.0
       57  Carlos Nalvarte             0.0  24.5   6.25   0.0
       23  Marco Flores                0.0  24.0   6.25   0.0
Categoría Sub-12
Final
No.  PNo.  Name                       Puntos BUC    SB    PROG
-------------------------------------------------------------
  1.    1  Cutipa, Elfer (Aqp)         7.5  38.0  34.25  33.5
       20  Mamani, Joan (Lim)          7.5  36.0  32.25  33.5
  3.   13  Castro, Rodrigo (Aqp)       6.0  41.5  29.00  25.0

        3  Delgadillo, Adonay (Bol)    6.0  40.5  28.00  27.0
  5.    2  Coaquira, Maynard (Aqp)     5.0  43.0  23.00  26.0
       21  Marticorena, Jean (Aqp)     5.0  39.5  21.00  23.0
       30  Silva, Viviana (Bol)        5.0  37.0  19.50  28.0
       23  Naquira, Duzcelly (Aqp)     5.0  35.5  18.50  20.0
       10  Calderon, Herlan            5.0  34.5  16.00  25.0
       27  Quispe, Marcos (Aqp)        5.0  34.0  18.00  23.0
       29  Rivera, Marjori             5.0  32.0  16.00  20.0
        7  Baldarrago, Aldo (Aqp)      5.0  30.5  17.50  18.0
       15  Corzo, Rodrigo (Aqp)        5.0  30.5  16.50  19.0
 14.    6  Apaza, Steven (Aqp)         4.0  42.0  17.00  26.0
       18  Lenvi, Jason                4.0  37.0  17.00  19.0
       16  Flores, Leslye (Aqp)        4.0  34.0  14.00  20.0
       32  Urquizo, Paola (Aqp)        4.0  33.5  14.50  23.0
       19  Mamani, Glissette (Jul)     4.0  33.0  12.00  17.0
        8  Barrionuevo, Andre (Aqp)    4.0  32.5  11.00  17.0
       33  Cornejo, Jose (Aqp)         4.0  31.5   9.25  19.0
       24  Ortiz, Felix                4.0  25.0   7.00  17.0
 22.    5  Apaza, Luis                 3.5  27.0   6.75  13.5
 23.   17  Gamero, Bruno               3.0  32.0   7.00  15.0
       22  Molina, Gonzalo (Aqp)       3.0  29.0   6.00  16.0
       12  Caro, Italo                 3.0  28.0   5.25  14.0
       26  Pinto, Romina               3.0  24.5   6.00   6.0
 27.   14  Corrales, Gonzalo           2.5  29.0   7.25   9.5
 28.   11  Camacho, Diego              2.0  27.5   3.00   9.0
       31  Tejada, Marco               2.0  27.5   4.50  13.0
       28  Ramirez, Edson              2.0  24.0   5.75  11.0
       25  Pinto, Alejandro            2.0  22.5   1.75   8.0
        9  Bazan, Jean                 2.0  21.0   3.50  10.0
 33.    4  Apaza, Felicidad            1.0  23.0   1.00   4.0
 
 
Categoría Sub-16
Final
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS
-------------------------------------------------------------
  1.   29  Cutipa, Gianfranco (Aqp)    7.0  37.0  32.00  32.0
  2.   14  Linares, Angel (Aqp)        6.0  40.5  29.00  25.0
       25  Gomez, Jafet (Aqp)          6.0  39.5  28.25  28.0

       11  Marticorena, Luis (Aqp)     6.0  37.5  25.00  27.0
       40  Barrionuevo, Mauricie (Aqp  6.0  36.0  24.75  25.0
  6.   32  Velez, Jorge (Aqp)          5.5  41.5  26.50  28.5
       24  Cordero, Daniela (Bol)      5.5  40.5  26.25  25.5
        3  Fuentes, Ramzy (Aqp)        5.5  34.5  20.00  20.0
  9.   28  Muente, Mildred (Tac)       5.0  41.0  23.00  30.0
       33  Mamani, Marlin              5.0  38.0  20.50  26.0
       42  Apaza, Fabiola (Aqp)        5.0  38.0  21.00  25.0
       19  Torres, Anita (Jul)         5.0  36.5  20.00  21.5
       41  Vildoso, Wilson (Aqp)       5.0  31.0  15.50  21.0
       31  Mamani, Jaqueline           5.0  27.0  15.50  18.0
 15.   35  Charca, Edwin (Aqp)         4.5  41.5  22.25  23.5
       23  Ayala, Erick (Bol)          4.5  36.0  17.25  24.5
       26  Gomez, Bryam (Aqp)          4.5  36.0  18.25  23.5
       34  Humpire, Joseph (Jul)       4.5  32.5  14.75  19.5
       22  Soto, Noe (Bol)             4.5  31.5  13.75  19.5
 20.   10  Naquira, Favio (Aqp)        4.0  38.0  15.00  21.0
       21  Lenvi, Katherine            4.0  33.5  10.25  16.0
       30  Castro, Solanch (Aqp)       4.0  31.0  12.50  21.0
        6  Sanchez, Marco              4.0  29.5  12.00  14.0
       12  Marticorena, Katherine(Aqp  4.0  28.5  11.00  15.0
        2  Huanqui, Sandra (Aqp)       4.0  27.5  10.00  14.0
       27  Salazar, Patricia (Aqp)     4.0  27.0   9.25  15.0
       16  Cuadros, Christy (Aqp)      4.0  25.0  10.00  14.0
 28.   43  Perez, Dany (Aqp)           3.5  33.5  10.25  18.0
       15  Vizcarra, Stephny           3.5  31.5  12.00  16.0
 30.    1  Gonzales, Fiorella          3.0  32.5  11.00  16.0
       20  Cancino, Bryan              3.0  32.0   9.00  16.0
       38  Flores, Alejandro (Aqp)     3.0  30.5   8.00  18.0
        9  Muñoz, Luis                 3.0  28.5   9.50  13.0
       13  Rondon, Maria               3.0  28.0   9.00  14.0
       36  Daza, Javier                3.0  27.0   6.50  12.0
        5  Del Arroyo, Jose            3.0  26.5   7.00  11.0
       37  Canaza, Diego               3.0  25.5   3.75  10.0
        4  Bolaños, Hector             3.0  25.0   4.25  10.0
        7  Gamarra, Charles            3.0  23.5   5.00  10.0
 40.    8  Venegas, Ahirton            2.0  26.5   1.75   7.0
       17  Angulo, Diego (Aqp)         2.0  26.0   3.25  13.0
 42.   39  Callo, Alejandra            1.5  23.0   2.00   7.0
       18  Rueda, Giordano             1.5  20.5   1.25   8.0
 

Categoría Mayores
Final
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS
-------------------------------------------------------------
  1.    2  Pacheco, Marco (Lim) f      7.0  42.5  36.25  32.5
        1  Cordova, Emilio (Lim) f     7.0  41.5  35.00  34.0
  3.    4  Cabrera, Andres (Cus)       6.0  38.5  27.25  27.0

        8  Quiñones, Cesar (Cus)       6.0  36.5  24.50  27.0
        3  Gutierrez, Carmelo (Jul)    6.0  36.0  22.00  27.0
  6.    7  Zavala, Karlos (Aqp)        5.5  39.0  24.50  29.0

  7.   12  Cori, Deysi (Lim) f         5.0  41.5  21.50  28.0
        6  Condori, Edwin (Aqp)        5.0  36.5  20.00  21.0
       40  Vargas, Julio (Bol)         5.0  36.0  18.00  26.0
       13  Sanchez, Alvaro (Aqp)       5.0  35.5  20.75  20.0
        5  Iturry, Milton (Pun)        5.0  34.0  17.00  25.0
 12.   11  Canaza, Richard (Moq)       4.5  37.0  16.75  23.5
       10  Cori, Jorge (Lim) f         4.5  34.5  16.25  23.5
       15  Alarco, Alvaro (Aqp)        4.5  34.0  18.00  21.5
        9  Aliaga, Ingrid (Lim)        4.5  33.0  15.75  18.0
       42  Ludeña, Santiago (Aqp)      4.5  30.5  15.00  21.0
       39  Valdivie, Alejandro (Aqp)   4.5  29.5  14.50  18.0
       35  Rodriguez, Joseph (Aqp)     4.5  26.5  13.00  18.0
 19.   22  Cutipa, Efrain (Aqp)        4.0  39.0  14.50  19.0
       27  Mondaca, Alfredo (Chi)      4.0  32.0  11.00  18.5
       21  Cardenas, Jhon (Aqp)        4.0  30.0  10.50  13.0
       34  Quispe, Concepcion (Aqp)    4.0  28.5  13.00  17.0
       19  Calisaya, Marquez (Aqp)     4.0  26.5  11.75  15.0
       38  Torres, Victor (Jul)        4.0  25.0   8.75  16.5
 25.   26  Medina, Elmer (Aqp)         3.5  34.0  12.75  18.0
       18  Arce, Aquiles (Aqp)         3.5  32.5  12.50  18.0
       20  Carbajal, Felipe (Aqp)      3.5  31.0   9.50  16.0
       28  Muente, Claudia (Tac)       3.5  30.0   7.75  12.5
       17  Apaza, Jorge (Aqp)          3.5  26.5   7.75  15.0
 30.   29  Santiago, Nefi (Aqp)        3.0  32.0   9.00  16.0
       31  Portocarrero, Kenny (Aqp)   3.0  31.0   8.25  13.5
       41  Siles, Pamela (Bol)         3.0  25.0   4.75  10.0
 33.   14  Roberts, Gonzalo (Aqp)      2.5  36.0  10.25  16.0
 34.   25  Krklec, Franz (Aqp)         2.0  29.5   9.50  11.0
       23  Cutipa, Paul (Aqp)          2.0  28.0   3.75  13.0
       16  Sanches, Carlos (Aqp)       2.0  27.5   4.50  11.0
       32  Postigo, Guillermo (Aqp)    2.0  22.0   2.25   6.0
 38.   37  Silva, Manuel (Aqp)         1.0  32.0  15.50   8.0
 39.   24  Flores, Guillermo (Aqp)     0.0  28.5   9.00   0.0
       33  Prado, Guillermo            0.0  27.5   9.00   0.0
       30  Peraltilla, Alejandro (Aqp  0.0  26.0   9.00   0.0
       36  Alosilla, Mauricio (Aqp)    0.0  21.5   9.00   0.0