V Torneo Internacional

"Copa Club Internacional Arequipa" Perú

Del 4 al 7 de febrero de 2005

Categorías Mayores, Sub-16 y Sub-12

S/. 4,000 soles en premios aprox.

 

Galería de fotos: 1, 2 (clausura)

Bajar partidas! (Ronda 1 a 6)

Agradecimiento a Javier Navarro

Categoría Mayores
Ronda 8
Posiciones finales

No.  Name                       Score WP    SB     PS
-------------------------------------------------------
  1  Johan Hellsten (Sue)g       7.0  43.0  36.75  32.5
  2  Christian Esplana (Lim)f    6.5  42.0  32.75  30.5
  3  Richard Canaza (Moq)        6.0  38.5  26.25  28.5
  4  Emilio Cordova (Lim)f       6.0  38.5  25.00  27.0
  5  Javier Navarro (Aqp)        6.0  35.0  24.50  25.0
  6  Kelver Vera (Aqp)           5.5  37.5  24.50  26.0
  7  Victor Aguilar (Aqp)        5.5  37.5  23.00  25.5
  8  Miguel Nina (Aqp) f         5.0  40.0  21.50  25.0
  9  Cesar Quiñones (Cus)        5.0  40.0  20.50  26.0
 10  Andres Cabrera (Cusc)       5.0  39.5  21.50  26.0
 11  Marco Sustach (Bol) f       5.0  38.5  23.00  24.0
 12  Max Cornejo (Lim) f         5.0  38.0  20.50  24.0
 13  Garry Pacheco (Lim) f       5.0  30.0  13.50  22.0
 14  Joseph Rodriguez (Aqp)      4.5  36.0  17.25  22.0
 15  Nefi Santiago (Aqp)         4.5  35.5  14.25  21.0
 16  Felipe Carbajal (Aqp)       4.5  32.5  14.75  18.0
 17  Efrain Cutipa (Aqp)         4.0  38.0  14.50  19.5
 18  Guillermo Lazo (Aqp)        4.0  34.5  16.75  20.0
 19  Santiago Ludeña (Aqp)       4.0  32.5  16.25  20.0
 20  Gianfranco Cutipa (Aqp)     4.0  30.5  11.00  18.0
 21  Marco Pazos (Lim)           4.0  30.5  14.00  19.0
 22  Antonio Loayza (Bol)        4.0  30.0  10.50  15.0
 23  Cristian Moya (Chi)         4.0  29.5  10.50  19.0
 24  Enrique Lazo (Aqp)          4.0  29.5  12.00  14.0
 25  Guillermo Flores (Aqp)      4.0  27.5  11.50  15.0
 26  Javier Medina (Aqp)         4.0  27.5   6.25  16.0
 27  Angel Calisaya (Aqp)        3.5  32.5  10.00  18.0
 28  Elfer Cutipa (Aqp)          3.5  29.0   9.50  14.5
 29  Jorge A. Apaza (Aqp)        3.5  27.0   8.25  12.5
 30  Noe Soto (Bol)              3.0  28.0   6.25  11.0
 31  Adonay Delgadillo (Bol)     3.0  26.5   5.25  15.0
 32  Oscar Soto (Bol)            3.0  26.0   5.25  13.0
 33  Estefany Esplana (Lim)      2.5  32.0   7.00  13.0
 34  Victor Torres (Jul)         2.5  30.0   9.25  11.0
 35  Angel Rivera (Aqp)          2.5  27.0   6.50  12.5
 36  Jaqueline Mamani (Jul)      2.0  23.5   5.75   7.0
 37  Juan Castro (Aqp)           1.0  29.0  14.00   5.0
 38  Gonzalo Roberts (Aqp)       1.0  27.0   7.75   8.0
 39  Edson Basurco (Aqp)         1.0  24.0   6.25   6.0
 40  Glissette Mamani (Jul)      1.0  21.0   2.25   7.0
 41  Jorge Garcia (Lim)          0.0  25.0   9.00   0.0
 42  Luis Hualpa (Tac)           0.0  24.5   4.00   0.0
Arequipa, 7 de febrero de 2005
Categoría Juvenil

Ronda 8
Posiciones finales

No.  Name                       Score WP    SB     PS
-------------------------------------------------------
  1  Emilio Cordova (Lim) f      8.0  36.0  36.00  36.0
  2  Jafet Gomez (Aqp)           5.5  37.5  21.75  25.5
  3  Rodolfo Quispe (Aqp)        5.5  37.0  22.00  26.5

  4  Fabiola Apaza (Aqp)         5.0  38.0  20.50  21.5
  5  Gianfranco Cutipa (Aqp)     4.5  37.5  16.00  21.0
  6  Noe Soto (Bol)              4.5  33.5  15.75  19.5
  7  Luis Marticorena (Aqp)      4.5  29.5  13.75  20.0
  8  Jorge Pazos (Lim)           4.5  29.0  15.00  19.5
  9  Fabio Naquira (Aqp)         4.0  36.5  14.75  18.0
 10  Anita Torres (Jul)          4.0  32.5  13.50  20.0
 11  Solanch Castro (Aqp)        4.0  31.5  11.00  15.0
 12  Bryan Gomez (Aqp)           4.0  27.0   9.00  15.0
 13  Jackeline Mamani (Aqp)      3.0  36.0  10.00  18.0
 14  Sandra Huanqui (Aqp)        3.0  29.0   8.00  15.0
 15  Rodrigo Fronda (Aqp)        2.5  24.0   5.00   6.5
 16  Katherine Marticorena(Aqp)  2.0  29.0   2.75  10.0
 17  Renzo Villa (Aqp)           2.0  25.0   4.50   7.0
 18  Fabrizio Vasquez (Aqp)      1.5  27.5   7.75  10.0
Arequipa, 7 de febrero de 2005
Categoría Infantil

Ronda 8

Tabla Final

No.  Name                       Score WP    SB     PS
-------------------------------------------------------
  1  Maynar Coaquira (Jul)       7.5  40.0  36.50  34.0
  2  Elfer Cutipa (Aqp)          7.0  41.5  35.25  31.0
  3  Adonay Delgadillo (Bol)     6.0  39.0  24.50  28.0

  4  William Espinoza (Lim)      5.5  34.0  19.50  26.0
  5  Rodrigo Castro (Aqp)        5.0  44.5  24.00  27.0
  6  Steven Apaza (Aqp)          5.0  41.5  22.50  26.0
  7  Ana P. Lopez (Aqp)          5.0  39.5  21.00  23.0
  8  Fernando Melendez (Aqp)     5.0  39.0  20.75  25.0
  9  Duzcelly Naquira (Aqp)      5.0  36.5  18.50  23.0
 10  Lesly Flores (Aqp)          5.0  35.5  18.25  19.0
 11  Jorge Garcia (Lim)          5.0  34.0  19.00  21.0
 12  Glissette Mamani (Jul)      5.0  32.5  17.50  20.0
 13  Jean Marticorena (Aqp)      4.5  40.0  18.75  25.0
 14  Joao Tunque (Cus)           4.5  31.5  15.75  23.0
 15  Hans Cancino (Jul)          4.5  28.0  12.25  18.5
 16  Arnold Ramos (Aqp)          4.0  33.5  14.00  19.0
 17  Italo Caro (Aqp)            4.0  31.5  12.50  17.0
 18  Gonzalo Molina (Aqp)        4.0  30.5  13.00  16.0
 19  Mauricio Lazarte (Aqp)      4.0  29.0  10.75  16.0
 20  Marcelo Molina (Aqp)        4.0  28.0  12.00  18.0
 21  Maria E. Montoya (Aqp)      4.0  27.5   9.00  21.0
 22  Cheril Herrera (Aqp)        4.0  27.0  11.00  14.0
 23  Luis Llerena (Aqp)          4.0  25.5  10.00  14.0
 24  Jean Pierre Rivera (Aqp)    3.5  35.0  12.75  19.5
 25  Cesar Vasquez (Aqp)         3.0  33.5  11.00  18.0
 26  Alejandra Llosa (Aqp)       3.0  31.0   9.50  17.0
 27  Ailing Wong (Aqp)           3.0  29.0   4.25  10.0
 28  Guillermo Flores (Aqp)      3.0  27.0   3.50  12.0
 29  Maria Acosta (Aqp)          3.0  23.5   6.25  13.0
 30  German Becerra (Aqp)        2.0  28.0   6.25   9.0
 31  Alejandra Cordova (Aqp)     2.0  27.0   5.25   8.0
 32  Jose Pacheco (Aqp)          2.0  20.5   2.25   8.0
 33  Rodrigo Alpaca (Aqp)        1.0  26.5   6.25   4.0
 34  Augusto Delgado (Aqp)       1.0  25.0   2.25   3.0
 35  Antonio Hilares (Aqp)       1.0  24.5   6.25   5.0
Arequipa, 7 de febrero de 2005