IX Torneo de Ajedrez Néstor
Roldán Jr. In Memorian
Arequipa-Perú
Del 20 al 26 de 2004
Ronald
Campero (Bol) se coronó Campeón del III IRT
Néstor Roldán Jr. "In Memorian"
Luego de las
tablas entre Vera y Cruz en la última ronda y de
la victoria del representante boliviano sobre el
local Roberts se dio un triple empate en el primer
lugar entre Vera, Cruz y Campero, luego del
sistema de desempate se dieron los resultados
finales quedando el representante de Bolivia
en primer lugar, dejando a Vera segundo y al
paceño Cruz y actual campeón boliviano en tercer
lugar... En abierto Sub-12 fue ganado por Jafet
Gómez (Aqp), segundo Elfer Cutipa (Aqp) y en
tercer lugar quedó ubicado el representante de
Bolivia Adonay Delgadillo. La categoría Sub-16
fue ganada por Carlos Lazo, seguido por Edwin
Charca y Solanc Castro, todos ellos de Arequipa.
Agradecemos de antemano al Club Internacional Arequipa, Ing. Javier Rivera Daza, Dr. Victor Aguilar Flores, Sr. Joseph Rivera, Sr. Wilbert Tito y en especial a la familia Roldán Mendoza quienes hicieron posible una vez mas la realización de este gran torneo.
III
IRT Néstor Roldán Jr.
Arequipa-Perú
Del 21 al 26 de
septiembre de 2004
| N° | Jugador | Ciudad | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptos. | Pos |
| 1. | Javier Navarro | Arequipa | UR | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6º | ||
| 2. | Kelver Vera | Arequipa | 2273 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 2º | ||
| 3. | Ronald Campero | Santa Cruz | 2188 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 1º | ||
| 4. | Víctor Aguilar | Arequipa | UR | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 5º | ||
| 5. | Angel Calisaya | Arequipa | UR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9º | ||
| 6. | Guillermo Lazo | Arequipa | UR | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 7º | ||
| 7. | Gonzalo Roberts | Arequipa | UR | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 8º | ||
| 8. | Alfredo Cruz | La Paz | 2179 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3º | ||
| 9. | César Quiñones | Cusco | 2149 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 4º | ||
| 10. | Joseph Rodríguez | Arequipa | UR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 10º |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| J. Navarro | K. Vera | R. Campero | V. Aguilar | A. Calisaya |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| G. Lazo | G. Roberts | A. Cruz | C. Quiñones | J. Rodríguez |
|
IX Torneo de Ajedrez El pasado Domingo 26 de
Setiembre en la Vocalía de Ajedrez del Club Internacional Arequipa, se
clausuro con un rotundo éxito el IX Torneo de Ajedrez, Néstor Roldan Jr.
“in Memorian”. El Torneo contó con la participación de 75 Ajedrecistas,
entre ellos representantes de las ciudades de Juliaca, Cuzco y del país
hermano de Bolivia. Wilbert Rolando Tito Velásquez IX Torneo de Ajedrez Nestor Roldán Jr. “In Memoriam” Arequipa-Perú Del 20 al 26 de Setiembre CATEGORIA : MAYORES IRT Ranking Final
No. PNo. Name Score SB rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 3 CAMPERO, Ronald (Bolivia) 7.0 27.00 2188 2325 +0.56
2º 2 VERA, Kelver (Arequipa) 7.0 27.00 2273 2297 +0.08
3º 8 CRUZ, Alfredo (Bolivia) 7.0 27.00 2179 2328 +0.59
4. 9 QUIÑONES, Cesar (Cuzco) 5.5 16.25 2149 1536 -1.23
5. 4 AGUILAR, Víctor (Arequipa) 4.5 13.25 0000 1875 1875
6. 6 LAZO, Guillermo (Arequipa) 4.0 17.00 0000 2110 2110
7. 1 NAVARRO, Javier 4.0 15.50 0000 2110 2110
8. 7 ROBERTS, Gonzalo 3.0 11.00 0000 1520 1520
9. 5 CALISAYA, Ángel 1.5 5.00 0000 1520 1520
10. 10 RODRIGUEZ, Joseph 1.5 3.00 0000 1520 1520
Sistema de Desempate:
1. Sonnemborn Berger, 2. Sonnemborn Berger con piezas negras, 3. Resultado Individual
CATEGORIA : SUB 16
Ranking Final
No. PNo. Nombre Score BF SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 1 LAZO, Carlos 6.5 29.0 26.25 26.5 1990 2386 +2.72
2º 4 CHARCA, Edwin(Capablanca) 5.5 32.0 23.75 25.5 1980 2197 +1.86
3º 11 CASTRO, Solanch (N. Roldan) 5.0 29.5 17.50 23.0 1960 2100 +1.12
4º 7 APAZA, Fabiola (Capablanca) 5.0 29.5 20.00 19.0 1970 2114 +1.36
5º 2 CUTIPA, Gianfranco (Inter) 5.0 27.5 17.50 19.0 1985 2036 +0.35
6. 12 FLORES, André (Inter) 4.5 27.0 13.75 18.5 1960 1977 +0.10
7. 10 NAQUIRA, Favio (Néstor Roldán) 4.0 29.0 12.50 20.0 1965 1904 -0.40
8 6 VIlDOSO, Wilson (Capablanca) 4.0 28.0 11.50 20.0 1975 1886 -0.60
9 8 TORRES, Anita 4.0 26.5 11.00 17.0 1970 1901 -0.50
10 5 MARTICORENA, Luis(Capablanca)4.0 25.0 9.75 16.0 1980 1943 -0.30
18 NUÑEZ, Alejandro 4.0 23.0 10.25 13.0 1900 1840 -0.23
12. 16 FLORES, Alejandro 3.5 22.5 6.75 13.0 1935 1771 -0.84
9 GOMEZ, Bryam 3.5 22.0 10.00 13.5 1965 1827 -0.56
21 GONZALES, Fiorella 3.5 22.0 6.00 13.0 0000 1634 1634
15. 14 MARTICORENA, Khaterine 3.0 22.5 7.00 13.0 1940 1743 -1.04
19 RONDON, Alejandra 3.0 22.0 8.75 8.0 1890 1825 -0.26
24 QUINTANILLA, Carla 3.0 21.0 4.00 12.0 0000 1703 1703
15 NUÑEZ, Ana Lucia 3.0 20.5 5.50 9.0 1940 1772 -0.88
19. 25 QUINTANILLA, Nicolae 2.5 23.0 5.75 13.5 0000 1811 1811
20. 13 CRUZ, Shary 2.0 22.5 3.50 8.0 1940 1270 -1.47
22 Ortiz, M. Jimena 2.0 20.5 3.25 8.0 0000 1666 1666
22. 3 VELEZ, Jorge* 1.5 24.5 11.25 9.5 1981 1955 -0.12
23. 20 ARHUIRE, Prixy 1.0 23.0 8.00 6.0 0000 1840 0
24. 23 PACHECO, Silvana* 0.0 23.0 9.00 0.0 0000 1283 0
17 ROBERTS, Ximena* 0.0 17.5 6.25 0.0 1930 1303 -0.43
Sistema de Desempate:
1. Bucholz FIDE
2. Progresivo
3. Sorteo
IX Torneo de Ajedrez Nestor Roldán Jr. “In Memoriam” Arequipa-Perú Del 20 al 26 de Setiembre CATEGORIA : SUB 12 Ranking Final
No. PNo. Nombre Score BF SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1º 4 GOMEZ, Jafet 6.0 33.5 27.50 24.0 1985 2248 +1.94
2º 1 CUTIPA, Elfer (Inter) 6.0 31.5 25.50 26.5 1990 2273 +2.22
3º 14 DELGADILLO, Adonay (Bolivia)6.0 29.5 23.50 24.5 1960 2252 +2.18
4º 2 BARRIONUEVO, Mauricio Inter)5.0 32.0 20.00 23.0 1986 2097 +0.88
5º 6 APAZA, Steven (Capablanca) 5.0 30.0 18.00 23.0 1975 2095 +0.94
6º 5 CASTRO, Rodrigo (N. Roldán) 5.0 27.0 17.00 19.0 1980 2025 +0.30
7º 8 MARTICORENA, Jean 5.0 24.5 13.50 21.0 1975 2014 +0.25
8º 3 BALLON, Ricardo(Capablanca) 5.0 22.0 15.00 16.0 1985 2622 +0.88
9. 11 NAQUIRA, Duzcelly(N. Roldán)4.5 26.0 13.25 18.5 1970 1842 -0.50
10. 10 BASURCO, JENY (Capablanca) 4.0 30.0 15.00 19.0 1974 1780 -1.00
9 BARRIONUEVO, Andre 4.0 29.5 13.50 19.0 1974 1771 -1.04
7 BALLON, Christian 4.0 28.5 13.50 16.0 1975 1827 -0.59
23 CANCINO, Bryam 4.0 26.5 13.50 16.0 0000 2019 +0.50
13 LOPEZ, Ana Paula 4.0 26.0 11.00 18.0 1965 1786 -0.92
17 FLORES, Rodrigo 4.0 25.5 12.50 15.0 1915 1303 -0.82
18 FLORES, Lesly 4.0 23.5 12.00 15.0 1910 1301 -0.82
22 ARHUIRE, Ivan 4.0 23.0 9.50 12.0 0000 1755 0
15 GUEROLA, MILAGROS 4.0 22.0 9.00 16.0 1930 1847 -0.32
19 LLOSA, Alejandra 4.0 21.0 9.75 13.5 1910 2577 +0.49
20. 33 ORTIZ, M. Belen 3.5 26.0 10.25 15.0 0000 1747 1747
31 MORENO, Maria Gracia 3.5 23.5 9.25 14.5 0000 1704 0
22. 27 HUANCA, John 3.0 28.0 11.50 15.0 0000 1830 1830
12 FLORES, Guillermo 3.0 28.0 6.75 14.0 1965 1283 -1.53
36 TEJADA, Milward 3.0 25.0 8.25 15.0 0000 1757 1757
39 ZAVALA, Joseph 3.0 22.5 8.25 11.0 0000 1849 1849
30 MOLINA, Marcelo 3.0 22.5 8.00 11.0 0000 1731 1731
25 FLORES, Augusto 3.0 22.0 6.50 11.0 0000 1284 0
37 VALDIVIA, Mayra 3.0 21.5 7.00 12.0 0000 1710 1710
29 MOLINA, Gonzalo 3.0 20.5 7.50 9.0 0000 1815 0
34 QUINTANILLA, Renzo 3.0 19.5 3.00 6.0 0000 1253 0
31. 35 RAMOS, Stephany 2.5 20.0 5.25 10.5 0000 1727 0
32. 21 POLANCO, Rodrigo 2.0 25.0 4.00 11.0 1900 1281 -1.26
16 GUILLEN, Brunno 2.0 23.0 4.50 8.0 1930 1298 -0.88
28 LLOSA, Paul 2.0 21.0 1.00 7.0 0000 1280 0
26 GUEROLA, PILAR* 2.0 20.5 1.00 8.0 0000 1303 0
40 ZAVALA, Karla 2.0 18.5 5.00 9.0 0000 1228 0
37. 20 QUICO, Astri 1.0 23.5 10.75 7.0 1910 1297 -0.41
38 VALENCIA, Ana Lucia 1.0 19.5 6.25 2.0 0000 1233 0
32 NUÑEZ, Paolo* 1.0 18.0 6.25 5.0 0000 1288 0
40. 41 ALPACA, Rodrigo* 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0
24 COLQUE, Arturo 0.0 24.0 9.00 0.0 0000 1308 0
42 Solis, Piero* 0.0 21.0 9.00 0.0 0000 - 0
Sistema de Desempate:
1. Bucholz FIDE
2. Progresivo
3. Sorteo
IX Torneo de Ajedrez
Nestor Roldán Jr. “In Memoriam”
Arequipa-Perú
Del 20 al 26 de Setiembre
CATEGORIA : MAYORES
Ranking Fecha x Fecha
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Score
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1º 2 VERA, Kelver 7w1 9w1 1b1 10w1 3w½ 4b1 5w1 6b0 8b½ 1 7.0
2º 3 CAMPERO, Ronald 6w½ 8w½ 9b1 1w½ 2b½ 10w1 4w1 5b1 7b1 1 7.0
3º 8 CRUZ, Alfredo 1b0 3b½ 4w1 5b1 6w1 7b1 10b1 9w1 2w½ -1 7.0
4. 9 QUIÑONES, Cesar 10b1 2b0 3w0 4b½ 5w1 6b1 7w1 8b0 1w1 -1 5.5
5. 4 AGUILAR, Victor 5w1 7w½ 8b0 9w½ 1b1 2w0 3b0 10w1 6b½ 1 4.5
6. 6 LAZO, Guillermo 3b½ 5b½ 10b1 7w0 8b0 9w0 1b½ 2w1 4w½ -1 4.0
1 NAVARRO, Javier 8w1 10w1 2w0 3b½ 4w0 5b1 6w½ 7b0 9b0 1 4.0
8. 7 ROBERTS, Gonzalo 2b0 4b½ 5w0 6b1 10b½ 8w0 9b0 1w1 3w0 -1 3.0
9. 5 CALISAYA, Angel 4b0 6w½ 7b1 8w0 9b0 1w0 2b0 3w0 10w0 1 1.5
10 RODRIGUEZ, Joseph 9w0 1b0 6w0 2b0 7w½ 3b0 8w0 4b0 5b1 -1 1.5
CATEGORIA : SUB 16
Ranking Fecha por Fecha
No. PNo. Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
--------------------------------------------------------------------------------------
1º 1 LAZO, Carlos 13w1 8b1 10w1 12b1 4w½ 6b1 11w1 1 6.5
2º 4 CHARCA, Edwin 16b1 9w1 7b1 11w1 1b½ 10w1 2b0 -1 5.5
3º 11 CASTRO, Solanch 23w1 13b1 6w1 4b0 2w1 5b1 1b0 -1 5.0
7 APAZA, Fabiola 19w1 2b1 4w0 10b0 12w1 14b1 6w1 1 5.0
2 CUTIPA, Gianfranco 14b1 7w0 20b1 25w1 11b0 8w1 4w1 1 5.0
6. 12 FLORES, Andre 24b1 5w1 3b½ 1w0 7b0 21w1 10b1 -1 4.5
7. 10 NAQUIRA, Favio 22b1 3w1 1b0 7w1 21b1 4b0 12w0 -1 4.0
6 VILDOSO, Wilson 18b1 25w1 11b0 24w1 8b1 1w0 7b0 -1 4.0
8 TORRES, Anita 20b1 1w0 22b1 5w1 6w0 2b0 16w1 1 4.0
5 MARTICORENA, Luis 17w1 12b0 r1 8b0 18w1 11w0 15b1 0 4.0
18 NUÑEZ, Alejandro 6w0 r1 r0 r1 5b0 24w1 14b1 0 4.0
12. 16 FLORES, Alejandro 4w0 21b½ 15w1 9b0 r1 25w1 8b0 0 3.5
9 GOMEZ, Bryam 21w1 4b0 r0 16w1 25b½ 15b0 r1 -1 3.5
21 GONZALES, Fiorella 9b0 16w½ r1 r1 10w0 12b0 25b1 -1 3.5
15. 14 MARTICORENA, Khaterine 2w0 19b1 25b0 22w1 24b1 7w0 18w0 1 3.0
19 RONDON, Alejandra 7b0 14w0 r1 r0 r0 13b1 22w1 0 3.0
24 QUINTANILLA, Carla 12w0 r1 r1 6b0 14w0 18b0 13w1 1 3.0
15 NUÑEZ, Ana Lucia 3b0 20w0 16b0 r1 r1 9w1 5w0 1 3.0
19. 25 QUINTANILLA, Nicolae r1 6b0 14w1 2b0 9w½ 16b0 21w0 0 2.5
20. 13 CRUZ, Shary 1b0 11w0 r1 r0 22b1 19w0 24b0 -1 2.0
22 Ortiz, M. Jimena 10w0 17b1 8w0 14b0 13w0 r1 19b0 0 2.0
22. 3 VELEZ, Jorge* 15w1 10b0 12w½ r0 r0 r0 r0 1 1.5
23. 20 ARHUIRE, Prixy 8w0 15b1 2w0 r0 r0 r0 r0 1 1.0
24. 23 PACHECO, Silvana* 11b0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 -1 0.0
17 ROBERTS, Ximena* 5b0 22w0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
IX Torneo de Ajedrez Néstor Roldán Jr. “In Memoriam” Arequipa-Perú Del 20 al 26 de Setiembre CATEGORIA : SUB 12 Ranking Fecha por Fecha
No. PNo. Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
------------------------------------------------------------------------------------------
1º 4 GOMEZ, Jafet 24b1 14w½ 11b1 5w1 9b1 1w½ 6b1 -1 6.0
2º 1 CUTIPA, Elfer 21w1 12b1 8w1 6b1 2w1 4b½ 14b½ -1 6.0
3º 14 DELGADILLO, Adonay 34b1 4b½ 12w1 7w1 10b1 2b1 1w½ -1 6.0
4. 2 BARRIONUEVO, Mauricio 22b1 13w1 7b1 10w1 1b0 14w0 11b1 -1 5.0
6 APAZA, Steven 26b1 15w1 9b1 1w0 13b1 8w1 4w0 1 5.0
5 CASTRO, Rodrigo 25w1 16b1 10w0 4b0 18w1 23b1 13w1 1 5.0
8 MARTICORENA, Jean 28b1 17w1 1b0 21w1 36b1 6b0 15w1 -1 5.0
3 BALLON, Ricardo 23w0 31b1 27w0 26b1 17w1 36b1 9w1 1 5.0
9. 11 NAQUIRA, Duzcelly 31w« 39b1 4w0 16b1 27w1 33b1 2w0 1 4.5
10. 10 BASURCO, JENY 30b1 23w1 5b1 2b0 14w0 13w0 25b1 -1 4.0
9 BARRIONUEVO, Andre 29w1 20b1 6w0 23b1 4w0 27b1 3b0 -1 4.0
7 BALLON, Christian 27w1 18b1 2w0 14b0 23w0 37b1 31w1 1 4.0
23 CANCINO, Bryam 3b1 10b0 16w1 9w0 7b1 5w0 12w1 1 4.0
13 LOPEZ, Ana Paula 33w1 2b0 28w1 37b1 6w0 10b1 5b0 -1 4.0
17 FLORES, Rodrigo 37w1 8b0 39w1 27b0 3b0 29w1 33w1 1 4.0
18 FLORES, Lesly 38b1 7w0 30b1 36w0 5b0 39w1 27b1 -1 4.0
22 ARHUIRE, Ivan 2w0 33b½ 31w0 34b1 r1 19b½ 36w1 0 4.0
15 GUEROLA, MILAGROS 35w1 6b0 37w0 28b1 25w1 12b1 8b0 -1 4.0
19 LLOSA, Alejandra 39w0 r1 35b½ 33w0 21b1 22w½ 30b1 0 4.0
20. 33 ORTIZ, M. Belen 13b0 22w½ r1 19b1 31w1 11w0 17b0 0 3.5
31 MORENO, Maria Gracia 11b« 3w0 22b1 35w1 33b0 26w1 7b0 -1 3.5
22. 27 HUANCA, John 7b0 38w1 3b1 17w1 11b0 9w0 18w0 1 3.0
12 FLORES, Guillermo 32b1 1w0 14b0 r1 37w1 15w0 23b0 0 3.0
36 TEJADA, Milward 16w0 25b1 r1 18b1 8w0 3w0 22b0 0 3.0
39 ZAVALA, Joseph 19b1 11w0 17b0 r0 28w1 18b0 21w1 0 3.0
30 MOLINA, Marcelo* 10w0 42b1 18w0 r0 r1 21b1 19w0 1 3.0
25 FLORES, Augusto 5b0 36w0 34b1 32w1 15b0 40w1 10w0 1 3.0
37 VALDIVIA, Mayra 17b0 26w1 15b1 13w0 12b0 7w0 40b1 -1 3.0
29 MOLINA, Gonzalo* 9b0 40w0 r1 r0 16w1 17b0 35w1 1 3.0
34 QUINTANILLA, Renzo 14w0 21b0 25w0 22w0 r1 r1 26b1 1 3.0
31. 35 RAMOS, Stephany 15b0 r1 19w« 31b0 r0 28w1 29b0 -1 2.5
32. 21 POLANCO, Rodrigo* 1b0 34w1 40b1 8b0 19w0 30w0 39b0 -1 2.0
16 GUILLEN, Brunno 36b1 5w0 23b0 11w0 29b0 r0 r1 -1 2.0
28 LLOSA, Paul 8w0 r1 13b0 15w0 39b0 35b0 r1 -1 2.0
26 GUEROLA, PILAR* 6w0 37b0 r1 3w0 r1 31b0 34w0 1 2.0
40 ZAVALA, Karla 20w0 29b1 21w0 r0 r1 25b0 37w0 1 2.0
37. 20 QUICO, Astri 40b1 9w0 r0 r0 r0 r0 r0 0 1.0
38 VALENCIA, Ana Lucia 18w0 27b0 r0 r0 r0 r1 r0 0 1.0
32 NU¥EZ, Paolo* 12w0 r0 r1 25b0 r0 r0 r0 0 1.0
40. 41 ALPACA, Rodrigo* r0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
24 COLQUE, Arturo 4w0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 1 0.0
42 Solis, Piero* r0 30w0 r0 r0 r0 r0 r0 1 0.0
Wilbert Tito Velásquez Arbitro del Torneo |
Galería de Fotos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |