|
Torneo
Nacional Sub-14 Sucre - Bolivia Galerķa de Fotos: 1 (Damas), 2 (Varones) y 3 (Clausura Varones Tabla
de Posiciones Final
No. PNo. Name Puntos Buch. Sonem. Prog.
-------------------------------------------------------------
1. 1 Pablo Vargas (SCZ) 7.0 42.5 36.00 32.0
5 Jose Gemy (SCZ) 7.0 38.0 31.50 31.5
3. 2 Rolando Contreras (LPZ) 6.0 40.0 28.50 28.5
4. 6 Yeltsin Jimenez (ORU) 5.5 39.0 23.00 27.0
5. 11 Luis Vidaurre (SCZ) 5.0 38.0 19.50 25.0
8 Daniel Flores (CBB) 5.0 36.5 22.00 23.5
14 Andre Colque (CBB) 5.0 34.5 18.50 22.5
9 Berthy Poris (SAM) 5.0 35.5 20.75 22.0
10 Alex Alba (SAM) 5.0 35.0 18.50 21.0
15 Rodrigo Mendoza A (TAR) 5.0 30.5 16.00 21.0
12 Adonay Delgadillo (LPZ) 5.0 29.5 17.00 20.0
12. 13 Renan Coro (ELA) 4.5 34.0 17.50 22.0
30 Ronny Surco (ELA) 4.5 36.0 19.50 20.5
4 Pablo Arias (CHU) 4.5 37.0 17.00 20.0
19 Alvaro Donoso (ORU) 4.5 33.5 15.00 18.0
16. 3 Javier Monroy (SCZ) 4.0 39.5 16.75 24.5
18 Saul Calla (TAR) 4.0 35.5 16.00 23.0
7 Henry Arce (CBB) 4.0 33.5 14.50 21.0
17 Ricardo Rivera (CBB) 4.0 34.0 14.50 20.0
23 Fernando Apala (TAR) 4.0 37.0 15.00 19.0
32 Rene Zavala (ELA) 4.0 32.0 14.50 18.0
20 Cesar Cornejo (ELA) 4.0 33.0 12.00 17.0
23. 22 Alain Mendoza (CHU) 3.5 28.5 9.50 14.5
26 Michel Prudencio (CHU) 3.5 27.5 7.25 13.5
34 Rodrigo Alconce (CHU) 3.5 23.5 8.25 13.5
35 Sergio Benavides (CHU) 3.5 24.0 9.00 11.5
27. 31 Saul Mamani (CHU) 3.0 29.0 7.50 15.0
24 Rodrigo Mendoza C (ORU) 3.0 32.5 8.50 14.0
27 Adrian Sanchez (TAR) 3.0 31.0 10.00 13.5
28 Ivan Condori (ElA) 3.0 27.5 6.00 10.0
31. 29 Roger Aldayuz (CHU) 2.5 26.0 4.75 10.0
21 Ivan Machicado (LPZ) 2.5 22.5 3.75 8.0
33. 16 Henry Vedia (CHU) 2.0 28.0 5.50 11.0
36 Pablo Benavides (CHU) 2.0 23.0 2.50 8.0
35. 25 Armando Borda (ElA) 1.5 20.5 2.50 4.0
36. 33 Joel Quispe (CHU) 1.0 24.5 2.50 4.5
Sucre, 23 de enero de 2004 Damas Tabla de Posiciones Final No. PNo. Name Puntos Buch. Sonem. Prog. ------------------------------------------------------------- 1. 3 Soledad Coro (ELA) 6.0 30.5 25.50 25.0 2. 2 Lucia Estrada (TAR) 5.5 29.5 21.00 21.5 3. 1 Daniela Cordero (CBB) 5.0 30.5 19.50 22.0 5 Denisse Rodriguez (SCZ) 5.0 32.0 21.50 20.0
5. 8 Samantha Mendoza (TAR) 4.5 25.5 12.00 17.5
6. 4 Natalia Reinkens (SAM) 4.0 30.5 14.50 20.0
7 Brenda Montenegro (SAM) 4.0 25.5 12.50 15.0
12 Stephanie Teran (LPZ) 4.0 20.0 8.50 12.0
9. 6 Luz Donoso (ORU) 3.5 27.5 10.75 14.5
13 Lourdes Torricos (CHU) 3.5 21.0 7.25 14.0zm
11 Amparo Urquidi (CHU) 3.5 28.5 10.25 13.5
12. 15 Gabriela Asebey (CHU) 3.0 22.0 5.50 13.0
14 Gabriela Sanchez (LPZ) 3.0 22.0 5.00 11.0
14. 10 Nayari Quispe (LPZ) 2.5 22.0 3.75 9.0
15. 17 Keyla Machicado (LPZ) 2.0 18.5 2.00 10.0
9 Marcela Villarroel (ORU) 2.0 19.0 3.00 9.0
17. 18 Paola Machicado (LPZ) 1.0 18.0 1.00 4.0
16 Ariana Machicado (LPZ) 1.0 18.5 2.00 1.0
|