Torneo Nacional de Ajedrez, Oruro
Del 14 al 17 de octubre de 2004

Ranking after round 7 of Torneo Nacional Sub-10, Oruro 2004
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Javier Monroy  (SCZ)        6.5  31.5  28.75  26.0  0000  -   0    
  2.    8  Carlos Colquehuanca (SCZ)   6.0  31.5  25.00  22.0  0000  -   0    
  3.    2  Pablo Arias (CHU)           5.5  29.0  19.75  24.0  0000  -   0    

  4.   14  Gabriela Sanchez            5.0  32.5  20.00  20.0  0000  -   0    
  5.   24  Carlos Panoso               4.5  27.5  15.75  20.0  0000  -   0    
        1  Damaris Vega                4.5  29.0  16.25  19.5  0000  -   0    
  7.    4  Jonathan Vega               4.0  29.0  14.00  19.0  0000  -   0    
       27  Rodrigo Mendoza             4.0  28.0  12.50  18.0  0000  -   0    
       13  Anibal Gutierrez            4.0  29.0  13.00  18.0  0000  -   0    
        7  Carlos Cossio               4.0  26.5  11.50  17.0  0000  -   0    
        5  Luz Donoso                  4.0  27.0  12.50  17.0  0000  -   0    
       19  Camilo Baltazar             4.0  20.5   8.50  14.0  0000  -   0    
       28  Ronaldo Llanque             4.0  23.5   9.00  13.0  0000  -   0    
 14.   23  Andres Andia                3.5  23.0  10.75  14.5  0000  -   0    
       11  Kevin Portanda              3.5  25.0  11.25  14.5  0000  -   0    
       15  Angela Rosales              3.5  25.0  10.75  13.5  0000  -   0    
 17.   18  Megumi Flores               3.0  22.5   7.00  12.0  0000  -   0    
       25  Jose Neme                   3.0  21.5   7.00  11.0  0000  -   0    
       20  Fabricio Medina             3.0  19.0   6.00   9.0  0000  -   0    
       10  Graciela Delgadillo         3.0  19.0   4.50   8.0  0000  -   0    
 21.   12  Sergio Medina               2.5  23.5   5.75  14.0  0000  -   0    
       22  Rene Sanchez                2.5  23.5   6.25  11.0  0000  -   0    
       16  Marcela Villaroel           2.5  21.0   4.25   8.0  0000  -   0    
 24.   17  Gabriela Delgadillo         2.0  22.0   3.00   8.0  0000  -   0    
        6  Dayne Yanque                2.0  20.5   4.00   8.0  0000  -   0    
        9  Mauricio Crispin            2.0  20.0   4.50   8.0  0000  -   0    
 27.   26  Rodrigo Salazar             1.0  17.5   1.00   3.0  0000  -   0    
       21  Fernando Caceres            1.0  18.5   2.00   2.0  0000  -   0    
Ranking after round 7 of Torneo Nacional Sub-14, Oruro 2004
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Jose Gemy (SCZ)             5.5  29.0  22.75  24.0  0000  -   0    
        5  Julio C. Zubieta  (ORU)     5.5  28.5  20.75  22.5  0000  -   0    
  3.    7  Pablo Vargas  (SCZ)         4.5  28.5  16.50  21.5  0000  -   0    

       11  Juan C. Huarachi            4.5  28.0  17.25  19.5  0000  -   0    
        1  Yeltsin Jimenez             4.5  27.5  16.25  18.5  0000  -   0    
        2  Adonay Delgadillo           4.5  28.0  15.00  17.0  0000  -   0    
  7.   23  Andrei Ticona               4.0  30.0  13.75  19.0  0000  -   0    
        4  Daniela Cordero             4.0  26.5  14.00  17.0  0000  -   0    
        8  Renan Coro                  4.0  25.0  12.75  16.0  0000  -   0    
       10  Ariel Mendieta              4.0  28.0  14.00  15.5  0000  -   0    
       22  Alejandra Rosales           4.0  17.5   7.50  11.5  0000  -   0    
 12.    6  Noe Soto                    3.5  26.5  10.25  17.0  0000  -   0    
        3  Soledad Coro                3.5  20.0   7.50  15.0  0000  -   0    
       21  Alvaro Donozo               3.5  18.5   6.00  11.5  0000  -   0    
 15.   12  Tomas Vargas                3.0  28.0  11.25  14.5  0000  -   0    
       15  Luz Huacota                 3.0  20.5   6.25  11.5  0000  -   0    
       13  Alain Mendoza               3.0  23.5   9.00  11.5  0000  -   0    
       19  Alfredo Huarachi            3.0  21.0   5.50  10.0  0000  -   0    
 19.   18  Jimmy Vargas                2.5  22.5   6.00   9.5  0000  -   0    
 20.   16  Cesar M. Cornejo            2.0  20.5   3.25   7.5  0000  -   0    
       20  Huascar Rozo                2.0  20.5   2.00   5.0  0000  -   0    
 22.   17  Marisabel Flores            1.0  24.5  12.25   6.0  0000  -   0    
 23.   14  Dencel Obando               0.0  21.0   0.00   0.0  0000  -   0    

 

 

Galerķa de Fotos