Final No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 11 Marco Sustach 6.5 25.0 22.25 27.5 0000 - 0
2. 10 Alfredo Cruz 6.0 29.0 25.00 22.0 0000 - 0
3. 13 Jorge Berrocal 5.5 33.5 24.75 24.5 0000 - 0
3 Kelver Vera 5.5 32.5 23.75 23.5 0000 - 0
38 Carlos Saavedra 5.5 32.0 22.75 24.5 0000 - 0
21 Fidel Aguilar 5.5 30.0 22.50 20.5 0000 - 0
7. 46 Boris Ferrufino 5.0 28.0 18.50 19.0 0000 - 0
28 Carla Borda 5.0 26.5 15.00 21.0 0000 - 0
44 William Suxso 5.0 25.5 16.50 18.0 0000 - 0
10. 8 Julio Calle 4.5 30.0 17.00 20.5 0000 - 0
47 Rolando Contreras 4.5 26.5 12.50 20.0 0000 - 0
12. 22 Javier Salas 4.0 31.0 15.50 17.5 0000 - 0
19 Gonzalo Perez 4.0 28.0 14.25 17.0 0000 - 0
9 Maria E. Ramirez 4.0 27.5 11.00 14.0 0000 - 0
31 Magin Zubieta 4.0 26.0 11.50 15.0 0000 - 0
36 Thaer Latiff 4.0 25.5 11.50 16.0 0000 - 0
25 Jose L. Perez 4.0 25.0 12.00 17.0 0000 - 0
14 Javier Rivera 4.0 24.5 11.50 13.0 0000 - 0
2 Andree Salazar 4.0 23.5 10.50 13.0 0000 - 0
37 Omar Velasquez 4.0 22.5 9.00 14.0 0000 - 0
41 Kjetil Halvorsen 4.0 22.0 10.50 13.0 0000 - 0
22. 45 Mario Iver Lopez 3.5 35.0 19.25 19.5 0000 - 0
42 Ivan Morales 3.5 26.5 11.50 15.0 0000 - 0
35 Norma Blanco 3.5 25.5 10.25 13.0 0000 - 0
25. 1 Addy Mattes 3.0 30.0 10.00 14.0 0000 - 0
40 Daniel Carlo 3.0 28.5 9.00 17.0 0000 - 0
43 Miriam Villca 3.0 26.0 8.00 12.0 0000 - 0
4 Fortun Chacolla 3.0 24.5 8.25 15.0 0000 - 0
15 Oskar Laurani 3.0 24.0 6.50 15.0 0000 - 0
29 Marcela Villarroel 3.0 22.5 6.50 13.0 0000 - 0
7 Ivan Machicado 3.0 21.5 6.00 11.0 0000 - 0
20 Jose Omonte 3.0 21.0 5.00 8.0 0000 - 0
39 Pajsi Halvorsen 3.0 19.5 5.50 10.0 0000 - 0
33 Alejandro Cassis 3.0 17.5 7.00 11.0 0000 - 0
17 Alan Weber 3.0 17.0 5.00 10.0 0000 - 0
36. 24 Yonel Salazar 2.5 19.5 4.75 8.5 0000 - 0
32 Armando Borda 2.5 19.5 4.25 7.5 0000 - 0
38. 6 Yamil Vasquez 2.0 26.0 5.00 13.0 0000 - 0
34 Amauta Halvorsen 2.0 25.5 6.00 10.0 0000 - 0
30 Jefri Soria 2.0 21.0 3.50 11.0 0000 - 0
18 Mario Revollo 2.0 18.5 3.00 6.0 0000 - 0
16 Sergio Aparicio 2.0 18.0 1.75 3.0 0000 - 0
48 Diego Flores 2.0 17.0 1.75 7.0 0000 - 0
44. 12 Jorge Ayala 1.5 25.0 4.75 8.0 0000 - 0
23 Roberto Soux 1.5 23.5 9.50 10.0 0000 - 0
46. 26 Alejandro Uzquiano 1.0 16.0 1.00 3.0 0000 - 0
47. 27 Adonay Delgadillo 0.0 19.0 2.25 0.0 0000 - 0
5 Genaro Condori 0.0 14.5 4.00 0.0 0000 - 0
Ranking and Games after round 7 of Torneo Nacional Activo 2004
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 11 Marco Sustach 12w1 34b1 6w1 45b1 47w1 38b1 3w« 1 6.5
2. 10 Alfredo Cruz 9b1 45w0 35b1 31b1 40w1 13w1 28b1 -1 6.0
3. 13 Jorge Berrocal 14w1 36b1 8w1 21b1 38w« 10b0 9w1 1 5.5
3 Kelver Vera 4w1 28b1 40w1 38b0 22w1 46b1 11b« -1 5.5
38 Carlos Saavedra 37b1 15w1 1b1 3w1 13b« 11w0 8b1 -1 5.5
21 Fidel Aguilar 22w« 2b1 44w1 13w0 1b1 47b1 19w1 1 5.5
7. 46 Boris Ferrufino 45b0 9w1 29b1 25w1 42b1 3w0 22b1 -1 5.0
28 Carla Borda 27b1 3w0 43b1 1w1 4w1 45b1 10w0 1 5.0
44 William Suxso 43b1 23w« 21b0 19b« 29w1 15w1 25b1 -1 5.0
10. 8 Julio Calle 7b1 31w1 13b0 36w1 45w« 2b1 38w0 1 4.5
47 Rolando Contreras 48w1 22b« 42w1 6b1 11b0 21w0 35w1 1 4.5
12. 22 Javier Salas 21b« 47w« 39b1 37w1 3b0 4b1 46w0 -1 4.0
19 Gonzalo Perez 20w1 42b« 45b0 44w« 41b1 40w1 21b0 -1 4.0
9 Maria E. Ramirez 10w0 46b0 26w1 34b1 31w1 36b1 13b0 -1 4.0
31 Magin Zubieta 32w1 8b0 7b1 10w0 9b0 1w1 43w1 1 4.0
36 Thaer Latiff 35b1 13w0 17b1 8b0 6w1 9w0 7b1 -1 4.0
25 Jose L. Perez 26w1 1w0 41b1 46b0 43w1 14b1 44w0 1 4.0
14 Javier Rivera 13b0 35w0 27b1 39w1 37b1 25w0 40b1 -1 4.0
2 Andree Salazar 1b0 21w0 20b1 32w1 30b1 8w0 33b1 -1 4.0
37 Omar Velasquez 38w0 16b1 12w1 22b0 14w0 20w1 15b1 1 4.0
41 Kjetil Halvorsen 42w0 20b1 25w0 24b1 19w0 30b1 29w1 1 4.0
22. 45 Mario Iver Lopez 46w1 10b1 19w1 11w0 8b« 28w0 r0 2 3.5
42 Ivan Morales 41b1 19w« 47b0 23w1 46w0 35b0 24b1 -1 3.5
35 Norma Blanco 36w0 14b1 10w0 12b« 18w1 42w1 47b0 1 3.5
25. 1 Addy Mattes 2w1 25b1 38w0 28b0 21w0 31b0 34w1 1 3.0
40 Daniel Carlo 39b1 17w1 3b0 15w1 10b0 19b0 14w0 -1 3.0
43 Miriam Villca 44w0 24b1 28w0 17w1 25b0 32w1 31b0 1 3.0
4 Fortun Chacolla 3b0 27w1 23b1 30w1 28b0 22w0 r0 0 3.0
15 Oskar Laurani 16w1 38b0 34w1 40b0 33w1 44b0 37w0 1 3.0
29 Marcela Villarroel 30w1 6b0 46w0 48b1 44b0 39w1 41b0 -1 3.0
7 Ivan Machicado 8w0 32b1 31w0 33b0 12w1 34b1 36w0 1 3.0
20 Jose Omonte 19b0 41w0 2w0 16b1 48w1 37b0 18w1 1 3.0
39 Pajsi Halvorsen 40w0 18b1 22w0 14b0 16w1 29b0 6w1 1 3.0
33 Alejandro Cassis 34w0 12b0 18w1 7w1 15b0 6b1 2w0 1 3.0
17 Alan Weber 18w1 40b0 36w0 43b0 34w0 26b1 30w1 1 3.0
36. 24 Yonel Salazar 23b0 43w0 5b1 41w0 32b« 12b1 42w0 -1 2.5
32 Armando Borda 31b0 7w0 16w1 2b0 24w« 43b0 12w1 1 2.5
38. 6 Yamil Vasquez 5b1 29w1 11b0 47w0 36b0 33w0 39b0 -1 2.0
34 Amauta Halvorsen 33b1 11w0 15b0 9w0 17b1 7w0 1b0 -1 2.0
30 Jefri Soria 29b0 5w1 48b1 4b0 2w0 41w0 17b0 -1 2.0
18 Mario Revollo 17b0 39w0 33b0 27w1 35b0 48w1 20b0 -1 2.0
16 Sergio Aparicio 15b0 37w0 32b0 20w0 39b0 r1 26w1 0 2.0
48 Diego Flores 47b0 26b1 30w0 29w0 20b0 18b0 r1 -2 2.0
44. 12 Jorge Ayala 11b0 33w1 37b0 35w« 7b0 24w0 32b0 -1 1.5
23 Roberto Soux 24w1 44b« 4w0 42b0 r0 r0 r0 0 1.5
46. 26 Alejandro Uzquiano 25b0 48w0 9b0 r0 r1 17w0 16b0 -1 1.0
47. 27 Adonay Delgadillo 28w0 4b0 14w0 18b0 r0 r0 r0 0 0.0
5 Genaro Condori 6w0 30b0 24w0 r0 r0 r0 r0 1 0.0
|
|||
|
|
|
||