II Open IRT "Club Peruano de Ajedrez 2008"
Ronda 3 el 19.11.2008 a las 18:30
| Me. | SNo. | | Nombre | Pts | Res. | Pts | | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | FM | Celis Sanchez Carlos | 2 | | 2 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 8 |
| 2 | 3 | | Contreras Jose | 2 | | 2 | | Chanduvi Fidel | 10 |
| 3 | 5 | | Aguilar Manuel | 2 | | 2 | | Bustamante Godofredo | 11 |
| 4 | 12 | | Mamani Joan Franco | 2 | | 2 | | Vento Alejandro | 6 |
| 5 | 7 | | Pena Morales Hugo | 2 | | 2 | | Sala Harold | 46 |
| 6 | 14 | | Principe Gerson | 1½ | | 1½ | | Lopez Alberto | 4 |
| 7 | 15 | | Moreno Carlos | 1½ | | 1½ | | Navarro Edmundo | 13 |
| 8 | 16 | FM | Principe Alexander | 1½ | | 1 | | Vera Siguenas Deivy | 2 |
| 9 | 9 | | Suasnabar Jesus | 1 | | 1 | | Cruz Pereyra Andresantoni | 30 |
| 10 | 34 | | Gonzales Sergio | 1 | | 1 | | Llacsahuanga Diego | 17 |
| 11 | 18 | | Sanchez Zambrano Vanessa | 1 | | 1 | | Marcelo Christopher | 33 |
| 12 | 35 | | Marigorda Wilmer | 1 | | 1 | | Retamozo Kevin | 19 |
| 13 | 21 | | Aliaga Oscar | 1 | | 1 | | Mitma Ivan | 38 |
| 14 | 41 | | Orbezo Rosales Ximena Lucia | 1 | | 1 | | Arteaga Georgio | 22 |
| 15 | 23 | | Balvin Jorge | 1 | | 1 | | Pasapera Jorge | 42 |
| 16 | 49 | | Villalba Cesar | 1 | | 1 | | Blas Leonardo | 26 |
| 17 | 50 | | Palomino Ricardo | 1 | | 1 | | Bracho P Julio | 27 |
| 18 | 28 | | Caballero Quijano Mitzy Mishel | 1 | | 1 | | Salazar Ramos Diana Carolina | 47 |
| 19 | 44 | | Quispe Juan | 1 | | ½ | | Bejarano Hidalgo Lucero D | 24 |
| 20 | 36 | | Martinez Anthony | ½ | | ½ | | Bejarano Rosa | 25 |
| 21 | 20 | | Alarcon Cristian | 0 | | 0 | | Moreno Gongora Rubi | 39 |
| 22 | 29 | | Castillo Paola | 0 | | 0 | | Nina Diego | 40 |
| 23 | 31 | | Fernandez Arturo | 0 | | 0 | | Reinoso Jorge | 45 |
| 24 | 43 | | Perez Eduardo | 0 | | 0 | | Garcia Miguel A | 32 |
| 25 | 37 | | Merma Isaias | 0 | | 0 | | Talavera Ana Paula | 48 |
| | | | | | | | | |
| Luis Degregori | | | | | | | |
| Arbitro del Torneo |
ldegregori2003@yahoo.com