Tercer Festival Nacional de Ajedrez Claretiano, información de la ronda 3
IIII Festival Nacional de Ajedrez Claretiano 2007
Sub-9 - Ronda 3
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Aquino Socualaya, Dayana (7) [2] : Galarza Depaz, Rodrigo (40) [2]
2 Aroni Macavilca, Nataly (8) [2] : Hidalgo Tello, Álvaro (42) [2]
3 Flores Salazar, Ariadna (39) [2] : Barreda Catacora, Víctor (10) [2]
4 Callupe Soto, Aldair (14) [2] : Huamán Aparicio, Eduardo (43) [2]
5 Martínez Alcantara, José (57) [2] : Carreño Torres, Antonio (16) [2]
6 Mestre Reynoso, Arnold (59) [2] : Chong Chinchay, Eric (18) [2]
7 Moreno Olivos, Lucas (67) [2] : Conde Díaz, Francisco (24) [2]
8 Del Alcazar Flores, Franco (29) [2] : Pacco Magallanes, Carlomagno (73) [2]
9 Pasapera Peñaranda, Jorge (76) [2] : Delgado Munguia, Alessandra (30) [2]
10 Rivera Montes, Gerson (89) [2] : Esplana Hurtado, Herbert (36) [2]
11 Tapia Huerta, Josias (98) [2] : Fiestas Gonzales, Genero (37) [2]
12 Torres Chiclayo, Lucero (99) [2] : Flores Cosme, Piero (38) [2]
13 Ávila Chumpisuca, Roberto (9) [1.5] : Ramírez Bolivar, César (81) [1.5]
14 Cieza Antezana, Sebastián (23) [1.5] : Javes Pertuz, Daniel (48) [1.5]
15 Urrutia Echevarria, Isidro (102) [1.5] : Leyva Morillas, Fernando (52) [1.5]
16 Aching Chanduvi, Wilder (1) [1] : Muente Quiroz, Álvaro (69) [1]
17 Blas Corrales, Leonardo (11) [1] : Nam Jung, David (70) [1]
18 Bravo Roldan, Lucero (13) [1] : Nina Palacios, Diego (72) [1]
19 Carreño Torres, Gabriel (15) [1] : Palao Morales, Adriana (74) [1]
20 Chávez Hinojosa, Álvaro (17) [1] : Peet Carbajal, Brad (77) [1]
21 Quispe Villalobos, Valeria (80) [1] : Chu Peláez , Diego (20) [1]
22 Chu Peláez , Vanessa (21) [1] : Quiroz Arevalo, Ariam (79) [1]
23 Conde Nación, Benjamín (25) [1] : Ramírez Gonzales, Andrea (82) [1]
24 Rivera Cruz, Cristina (88) [1] : Contreras Dionisio, Carlos (26) [1]
25 Rodríguez Toledo, Esteban (90) [1] : Cueto Barranca, José (28) [1]
26 Diaz Quiroz, Alejandro (31) [1] : Ramírez Pacheco, Alexandra (83) [1]
27 Romaní Araujo, Alonso (92) [1] : Diaz Tito, Luis Pablo (32) [1]
28 Guzmán Arce, Valeria (41) [1] : Romaní Araujo, Fernanda (91) [1]
29 Tovar Calderón, Gianfranco (100) [1] : Huamán Pino, José Max (44) [1]
30 Valdivia Neyra, Diego (103) [1] : Japay Ruiz, Daniel (47) [1]
31 Lazo Alayo, Diego (51) [1] : Raqui Mont, Jorge-Samuel (87) [1]
32 Valenzuela Montesinos, Mishell (104) [1] : Lurita Cruzado, Juan (54) [1]
33 Vásquez Medina, David (106) [1] : Luyo Tocasca, Juan (55) [1]
34 Martínez, Anthony (56) [1] : Saldivar Sifuentes, Fabrizio (95) [1]
35 Medina Vargas, Matías (58) [1] : Sifuentes Del Carpio, Marcelo (97) [1]
36 Meza García, Gustavo (60) [1] : Vásquez Aguirre, Jaime (105) [1]
37 Villafuerte Rico, Bryan (107) [1] : Meza Monzón, Piero (61) [1]
38 Yomona León, Brenda (108) [1] : Morales Huamaní, Jhonatan (65) [1]
39 Morales Mendez, Jim (66) [1] : Zapata Granda, Marcelo (109) [1]
40 Montanchez Montesinos, Valya (64) [.5] : Alcantara Nicho, Manuel (4) [0]
41 Almeyda Vassallo, Astrid (5) [0] : Tumi Oliden, Manuel (101) [.5]
42 Moreno Sánchez, Patrick (68) [0] : Acosta Chumbez, Fernando (2) [0]
43 Albarracín Figueroa, Nicolás (3) [0] : Milla Miranda, Kiara (63) [0]
44 Peña Chuctaya, María (78) [0] : Blas Muñoz, Sebastián (12) [0]
45 Choy-Kifox Lozada, Arianna (19) [0] : Navarrete Blas, Aybaro (71) [0]
46 Ramírez Pacheco, Alejandro (84) [0] : Chui Ascona, Mario (22) [0]
47 Córdova Riofrío, Marcelo (27) [0] : Paredes Aguilar, Carlos (75) [0]
48 Esparza Cabanillas, Patricia (35) [0] : Ramírez Ticliahuanca, Julio (85) [0]
49 Meza García, Gonzalo (45) [0] : Ramos Manrique, Piero (86) [0]
50 Saavedra Benites, Andrea (93) [0] : Inciso Vera, Luis Angel (46) [0]
51 Salazar Melgarejo, Ingrid (94) [0] : Kuroiwa Pérez, Naomi (50) [0]
Sub-12 - Ronda 3
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Li Casas, Luis (66) [2] : Aguilar Peña, Luciano (2) [2]
2 Alarco Santivañez, Luis (3) [2] : Marigorda Zevallos, Xavier (68) [2]
3 Panta Canes, Grecia (81) [2] : Amez Melchor, José (5) [2]
4 Pujaico Escudero, Kevin (85) [2] : Arias Gaviria, Mario (7) [2]
5 Risco Alarcon, Snaider (93) [2] : Bocanegra Acosta, Erick (15) [2]
6 Sampen, Antuane (97) [2] : Capdevila Tafur, José (17) [2]
7 Chirihuana Apaza, Jorge (24) [2] : Morales Abarca, Juan (74) [2]
8 Siapo Arnao, Sheyla (101) [2] : Cisneros Avendaño, Diego (25) [2]
9 Coripuna Andrade, Chrystian (27) [2] : Muñoz Paucar, Juan (76) [2]
10 Cruz, Andresantonio (29) [2] : Trujillo Rodríguez, Michael (107) [2]
11 Tapia Huerta, Joel (104) [2] : Cuellar Oshiro, Diego (30) [2]
12 Fernández Pérez, Jorge (39) [2] : Valenzuela Mena, Alejandro (109) [2]
13 Vidalon Maldonado, Renato (112) [2] : Holder Acosta, Alejandro (55) [2]
14 Gaspar Gonzales, Juan F. (45) [1.5] : Retuerto Melchor, Rocio (91) [1.5]
15 Gutiérrez Torres, Gerson (50) [1.5] : Sánchez Zambrano, Vanesa (100) [1.5]
16 Abello Barrón, David (1) [1] : Zegarra Díaz, Diego (115) [1.5]
17 Altamirano Escobar, Félix (4) [1] : Herrera Tafur, Alexandra (53) [1]
18 Anton Del Rio, Renzo (6) [1] : Hilario Panta, Hugo (54) [1]
19 Huamán Aparicio, Omar (56) [1] : Arteaga Villanueva, Georgio (9) [1]
20 Barreda Catacora, Sebastián (10) [1] : Izaguirre De La Cruz , Giancarlo (57)[1]
21 Bazalar La Puerta , Miguel (12) [1] : La Peña Segastegui , Paolo (58) [1]
22 Lazo Alegre, Rodolfo (61) [1] : Beingolea, Juan Diego (13) [1]
23 Benitez Ergueta, Diego (14) [1] : La Rosa Infante , Alberto (59) [1]
24 Canahuiri Oyola, Lourdes (16) [1] : Orbezo Rosales, Ximena (78) [1]
25 León Rodríguez, Ángel (63) [1] : Cataño Penadillo, Rodrigo (19) [1]
26 Chacaltana Sánchez, Diego (20) [1] : Puppi Lazo, Jorge (86) [1]
27 Leyva Morillas, Mauricio (65) [1] : Chen Fernández, Juan (21) [1]
28 Chero Ramírez, Daniel (22) [1] : Ramos Manrique, Jorge Camilo (88) [1]
29 Maguiña Gutierrez, Omar (67) [1] : Conde Nación, Cristofer (26) [1]
30 Dominguez Calva, Edwin (33) [1] : Rodríguez Abanto, Jesús (94) [1]
31 Mendieta Cadillo, Erick (69) [1] : Espinoza Palomino, Eduardo (36) [1]
32 Meza Monzón, Milagros (71) [1] : Félix Tomateo, Denisse (38) [1]
33 García Armas, Oscar (41) [1] : Tamayo Celi, Renato (103) [1]
34 Ramírez Camasca, Ruben (87) [1] : García García, Adriel (42) [1]
35 Ravello Calixto, Javier (89) [1] : García Luján, Miguel (43) [1]
36 Gonzáles Encinas, David (46) [1] : Sánchez Castro, Eduardo (98) [1]
37 Retuerto Melchor, Fabiola (90) [1] : Gonzáles Vera, Ricardo (47) [1]
38 Sánchez Ugaz, Diego (99) [1] : Gutiérrez, Cinthya (49) [1]
39 Talavera Paredes, Ana (102) [1] : Gutiérrez Zorrilla, Melanie (51) [1]
40 Haro Ybañez, Emily (52) [1] : Vasquez Gonzales, Christian (111) [1]
41 Castañeda Apolinario, José (18) [.5] : Reynoso Nishida, Alonso (92) [.5]
42 Espinoza Buendia, Guadalupe (35) [.5] : Paredes Becerra, César (82) [.5]
43 Valdiviezo Aguilar, Juan (108) [.5] : Flores Salazar, Alonso (40) [.5]
44 Moreno Góngora, Vilma (75) [.5] : Lazarte Valverde, Gonzalo (60) [.5]
45 Yaya Becerra, Jesús (114) [.5] : Armas, Fernando Jerry (8) [0]
46 León Soria, Álvaro (64) [0] : Barrera Ortega, Daniel (11) [0]
47 Montalvo Vera, Omar (73) [0] : Chileno Quiche, Jhonny (23) [0]
48 Oliva Rivera, Rodolfo (77) [0] : Cortijo Granthon, Andrea (28) [0]
49 Diaz Paredes, Rodrigo (31) [0] : Ortiz, María Fernanda (80) [0]
50 Oré Sinforoso, Jena (79) [0] : Diaz Pretell, Marianné (32) [0]
51 Romero Recabarren, Marcelo (95) [0] : Escate Camacho, Oscar (34) [0]
52 Estrada Ávila, Fabiola (37) [0] : Proaño Cruz, Jerico (84) [0]
53 Tordoya, Fernando (106) [0] : Gaspar Gonzales, Juan B. (44) [0]
54 Granda Zapata, Alexander (48) [0] : Tello Rojas, Mariana (105) [0]
55 Vargas Ángeles, Lester (110) [0] : León Chávarry, Sofia (62) [0]
56 Vivanco García, Renato (113) [0] 1:0 DESCANSO
Sub-16 - Ronda 3
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 Alarcon Principe, Eduardo (5) [2] : Gonzáles Chávez, Hans (43) [2]
2 Holder Acosta, Alfonso (45) [2] : Cabello Silva, Gerardo (16) [2]
3 Pajuelo Falcón, Juan Carlos (62) [2] : Castro Aragon, Hernán (22) [2]
4 Chiarot Quispe, César Arturo (25) [2] : Huerta Broncano, Anthony (46) [2]
5 Peña Chuctaya, Levi (70) [2] : Chumpitaz Carbajal, Ann (26) [2]
6 Córdova Vicente, Rodrigo (27) [2] : Llacsahuanga Lama, Diego (50) [2]
7 Espinoza Palomino, Willyam (33) [2] : Mestre Reynoso, Angello (53) [2]
8 Retamozo Munayco, Kevin (80) [2] : Estrada Turriate, Santiago (34) [2]
9 Félix Tomateo, Linder (35) [2] : Miranda Mejía, Daniel (56) [2]
10 Flores Robles, Jeyson (37) [2] : Palacios Aguilar, Angie (63) [2]
11 García Contreras, Jesús (41) [2] : Gómez De La Torre , Alberto (105) [2]
12 Altamirano Porras, Ricardo (9) [1.5] : Pancca Mamani, Angelo (65) [1.5]
13 Velarde Palomares, Álvaro (96) [1.5] : Barreto Coral, Gary (14) [1.5]
14 Canahuiri Oyola, Joseph (17) [1.5] : Orbezo Rosales, José (59) [1.5]
15 Rodríguez Pando, Carmen (84) [1.5] : Gonzáles Valencia, Sergio (44) [1.5]
16 Quiñones Torres, Patricia (74) [1] : Acosta De Almeida, Diego (2) [1]
17 Acuña Valencia, Fabiola (3) [1] : Rafael García, Carlos (75) [1]
18 Aldave, Miguel Ángel (7) [1] : Ramírez Camasca, Rolando (77) [1]
19 Ramírez Calderón, Juan José (76) [1] : Aliaga Ibarra, Luz (8) [1]
20 Ávila, Wilfredo (12) [1] : Revilla Gutiérrez, Jimena (81) [1]
21 Bernuy Ciquero, Marcial (15) [1] : Rodríguez Abanto, Giusey (83) [1]
22 Capcha Carhuancho, Jesús (18) [1] : Solis Cadillo, Jonathan (91) [1]
23 Rivera Cruz, Patricia (82) [1] : Castilla Minaya, Efrain (20) [1]
24 Castillo Bocanegra, Josué (21) [1] : Valladolid Evaristo, Carol (93) [1]
25 Saavedra Bazán, Juan (88) [1] : Cornejo Rojas, Natalia (28) [1]
26 Sánchez Zambrano, Lucero (90) [1] : Gavilan Gamarra, César (42) [1]
27 La Peña Segastegui , Jorge (49) [1] : Vásquez Linares, Gerson (95) [1]
28 Mollo Vásquez, Jose (57) [1] : Vílchez Vargas, Francisco (99) [1]
29 Tapia Mantilla, Gustavo (92) [1] : Oliva Rodríguez, Diego (58) [1]
30 Oyola Chumbes, Anthony (61) [1] : Yampufe Aquije, Lourdes (101) [1]
31 Palomino Firma, Sarasara (64) [1] : Zapata Arias, Ana (102) [1]
32 Pardo, Sergio (66) [1] : Zavaleta Martinez, José (103) [1]
33 Valverde Ganoza, Orlando (94) [1] : Paucar Pauyac, Chris (69) [1]
34 Vera Damián, Julio (98) [1] : Peña Gamero, Saúl (71) [1]
35 Villanueva, Diego (100) [1] : Quintana Villanueva, Luis (73) [1]
36 Acevedo Dios, Eduardo (1) [.5] : Manriquez Álvarez, Pablo Daniel (52) [.5]
37 Rosenkranz Cordova, Jhordy (86) [.5] : Diaz Oshiyama, Kenyi (32) [.5]
38 Zegarra Diaz, Fabiola (104) [.5] : Flores Robles, Sergio (38) [.5]
39 Milera Sánchez, Karol (54) [.5] : Milla Gamero, Diego (55) [.5]
40 Flores Sánchez, Mónica (39) [0] : Akamine Mateo, Diego (4) [0]
41 Icochea Grande, Raúl (47) [0] : Aldama Guardia, Jennifer (6) [0]
42 Manrique Bohorquez, Gonzalo (51) [0] : Arainga Saavedra, Fuvixa (10) [0]
43 Asmat Aguirre, Gabriela (11) [0] : Fonseca Untama, Giuliana (40) [0]
44 Baltodano Ochoa, Diego (13) [0] : Paredes, Nathalie (67) [0]
45 Rengifo, Ricardo (78) [0] : Chero Ramírez, Diego (24) [0]
46 De La Paz Mendez , Kennedy (31) [0] : Patricio Miranda, Yessenia (68) [0]
47 Samamé Altamirano, Julio (89) [0] 1:0