| Pos | Nick | Jugador | Ciudad | Elo/Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Total |
| 1 | Renato_Terry (MF) | TERRY LUJAN RENATO ALFREDO | Trujillo | 2203 | 8 | 8 | | 6 | 10 | 30 | 62 |
| 2 | Pacheco_Marco (MF) | Pacheco Vivanco Marco Aurelio | Lima | 2410 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 25 | 61 |
| 3 | Kastanieda_Georgui (MI) | Tsounova Kastanieda Georgui | Lima | 2459 | | 10 | 10 | | 6 | 20 | 46 |
| 4 | Ceshen | Henostroza Saenz Cesar Augusto | Lima | 2167 | | | | | | 15 | 15 |
| 5 | moscalenkoperu | Fernández Fernando Miguel | Lima | 2190 | | | | 8 | | 4 | 12 |
| 6 | juanillo | LEON GUERRERO JUAN CARLOS | Lima | 2130 | | 6 | 6 | | | | 12 |
| 7 | WaffenSchach | Franco Jorge Antonio | Lima | 1ra. | | | | | | 10 | 10 |
| 8 | jafet | gomez caceres jafet andres | Arequipa | 0 | | | | | | 8 | 8 |
| 9 | Soy_El_Innombrable | Ascoy Contreras Martin Gabriel | Trujillo | 2131 | | | | | 8 | | 8 |
| 10 | andres_cabrera | Cabrera Huaman Andres Avelino | Cusco | 2259 | | | | | | 6 | 6 |
| 11 | cesar_terry | TERRY Cesar | Trujillo | 2154 | 6 | | | | | | 6 |
| 12 | CheXploit (MF) | Pacheco Jorge Garri | Lima | 2223 | 2 | | 4 | | | | 6 |
| 13 | ZAPATON | Soto Febres Jose Luis | Lima | ND | 4 | | | | | | 4 |
| 14 | misiu75 | Alvarado Rodriguez Carlos | Trujillo | 2195 | | | | 4 | | | 4 |
| 15 | MasterSierra (MF) | Sierra Miguel | Lima | 2260 | | 2 | | | | 2 | 4 |
| 16 | characato | Condori Edwin | Arequipa | 2189 | | | 2 | | | | 2 |
| 17 | Velimirovic | Galvan Jesus | Lima | 2275 | | | | 2 | | | 2 |
| 18 | MarcoRuiz | Ruiz Meza Marco Antonio | Lima | 1ra. | | | | | 2 | | 2 |
| 19 | CHESSFANTASY | LAZO MEDINA GUILLERMO EVANS | Arequipa | 2031 | | | | | | 1 | 1 |
| 20 | oswaldochess | Requejo Cotrina Oswaldo Valentin | Lima | 2292 | | | | | | | 0 |
| 21 | ledco | ledesma otoniel ninguno | Lima | 2289 | | | | | | | 0 |
| 22 | wrapchess | Alarcon Wilfredo Ruy | Chimbote | 2284 | | | | | | | 0 |
| 23 | torre64 | Vera Farfán Kelver | Arequipa | 2271 | | | | | | | 0 |
| 24 | ceslu | Quiñones Cesar Luis | Cusco | 2237 | | | | | | | 0 |
| 25 | DEMENTOR | ledesma otoniel coronel | Lima | 2200 | | | | | | | 0 |
| 26 | rocambole | flores miguel angel | Chiclayo | 2185 | | | | | | | 0 |
| 27 | LLANOS_WALTER | Llanos Walter Max | Lima | 2150 | | | | | | | 0 |
| 28 | Samael-23 | lopez rodriguez alberto jesus | Lima | 2134 | | | | | | | 0 |
| 29 | juancarlos941 | CRUZR rOMANI JUAN CARLOS | Huacho | 2102 | | | | | | | 0 |
| 30 | ressis | flores ressis ressis | Lima | 2000 | | | | | | | 0 |
| 31 | JavierLaro | Landers Christian Javi | Lima | 2000 | | | | | | | 0 |
| 32 | grandios23 | flores paredes miguel angel | Chimbote | 1990 | | | | | | | 0 |
| 33 | lecoqtueur | Cabello Gerardo Gabriel | Lima | 1990 | | | | | | | 0 |
| 34 | willyam | Espinoza Palomino willyam J. | Lima | 1916 | | | | | | | 0 |
| 35 | jhdr | Diaz Rondan Julio Humberto | Huaraz | 1850 | | | | | | | 0 |
| 36 | hugopm | Peña Hugo | Lima | 1840 | | | | | | | 0 |
| 37 | master3001 | Rivas Maceda Juan Jose | Trujillo | 4ta. | | | | | | | 0 |
| 38 | tuesta | TUESTA CIEZA HENRY | Amazonas | 4ta. | | | | | | | 0 |
| 39 | slow88 | Luna Carlos Augusto | Lima | 3ra. | | | | | | | 0 |
| 40 | nemesis11 | Sevilla Villegas Cesar Atilio | Lima | 3ra. | | | | | | | 0 |
| 41 | kaspy07 | Ortiz Edwin Willivan | Ica | 2da. | | | | | | | 0 |
| 42 | aav | Vasquez Andres Apaza | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 43 | jimale | zamora jimmy alexander | Arequipa | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 44 | Llanos__Junior | Llanos Lopez Junior | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 45 | marcelo21 | marcelo gonzales christopher R. | Ica | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 46 | Angeldeath | Villar Juan Antonio | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 47 | GmEdmundorov | navarro Edmundo | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 48 | jotace | duarez julio cesar | Chiclayo | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 49 | yaku | Moreno Vasquez Carlos Martin | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 50 | kali18 | Calisaya Angel Alfredo | Arequipa | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 51 | ultrasiete | shiroma gustavo | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 52 | panteramit | mitma anaya ivan jhoan | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 53 | edwin63 | Rubio Rojas Edwin Guillerm | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 54 | Gmalberto | Curo Sánchez Abel Alberto | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 55 | KevinRetamozo | Retamozo Munayco Kevin Rommel | Lima | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 56 | scorpion2007 | huamani inquilla jeffrey andras | Arequipa | 1ra. | | | | | | | 0 |
| 57 | chiarot | chiarot cesar | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 58 | Cuyesin | Alagón Boris ascue | Huaraz | 0 | | | | | | | 0 |
| 59 | Emersson | Montañez Rodriguez Emersson Luis | Huancavelica | 0 | | | | | | | 0 |
| 60 | galindohuamani | GALINDO HUAMANI Emilio | Ayacucho | 0 | | | | | | | 0 |
| 61 | gatocorrupto | calvo jorge rafael | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 62 | HECTOR_BARRIAL | Barrial Carrasco Héctor Luis | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 63 | HugoLuis | Vasquez Huilcapaz Hugo Luis | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 64 | ivanik | alcantara farro ivan martin | Chiclayo | 0 | | | | | | | 0 |
| 65 | JJKANON | HUAMAN ROJAS Jezzy James | Huancayo | 0 | | | | | | | 0 |
| 66 | jose22 | gutierrez jose miguel | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 67 | loroflo | Roque Lorenzo | Talara | 0 | | | | | | | 0 |
| 68 | Luis_Ayala | Ayala Torres Luis Antonio Martin | Chincha Alta | 0 | | | | | | | 0 |
| 69 | marcochess | Boza Quispe Marco Antonio | Huancavelica | 0 | | | | | | | 0 |
| 70 | marzochess | Huamán Vera Paul José | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 71 | ovatsug92 | Tapia Mantilla Gustavo Alonso | Trujillo | 0 | | | | | | | 0 |
| 72 | reylove | herrera gustavo arturo | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 73 | ricocan | pereyra andresantonio cruz | Lima | 0 | | | | | | | 0 |
| 74 | rigo77 | zapana yapu wilson andres | Puno | 0 | | | | | | |
Enviado el Jueves, 04 octubre a las 23:20:58 por torre64 |
|