Ajedrez Internacional - Torre 64 Escuela de Ajedrez Jaque Mate - La Paz (Bolivia)
Leer mas información...
  Crear una cuenta
En linea
Actualmente hay 90 invitados, 1 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí
Menú Principal
 Portada
 Comunidad
 Buscar
 Contacto
 Encuestas
 Foros
 Lista de Miembros
 MiniChat
 Zona VIP de Torre 64
 Tópicos
 Enlaces Web
 Columnistas
 MF Mario Iver López
 MN Pedro García
 Julio C. Ingolotti
 Juan Antonio Montero
 MF Jorge Pacheco
 MF Marcelo Jorquera
 AF Arturo Torres
 MN Javier Monroy
 ICCF Ricardo Parkes
 AI Francisco Ochelli
 AI Marcelo Hermida
 AI Horacio Arévalo
 Javier Accinelli
 Manuel Glave
 MF Carlos Celis
 Hermelijn
 AF Orlando Ruiz
 Enlaces Web
 Inicio
 Enviar Enlace
 Ver Nuevos
 Más Popular
 Más Valorados
 Noticias
 Archivo de Noticias
 Tópicos
 Enviar Noticias
 Ultimas noticias
 Tus Opciones
 Tu Cuenta
 Mensajes Privados
 Recomiéndenos
 Diarios
 Contacto
 Estadísticas
 Inicio
 Detalladas
 Top 30
Tienda de Ajedrez EITM

Venta de material de ajedrez
Leer mas - V05012010
Academia de Ajedrez del MF Carmelo Gutiérrez
 
Información de Usuarios
Bienvenido, Anónimo
Nickname
Contraseña
Código de Seguridad: Código de Seguridad
Tipea Codigo de Seguridad

(Regístrate)
Membresía:
Último: anderssen2503
Nuevos Hoy: 0
Nuevos Ayer: 1
Total: 2481

Gente en línea:
Visitantes: 90
Miembros: 1
Total: 91

En línea ahora:
01 : perugeorges
Enlaces
Enlaces Bolivianos
Pasión por el ajedrez (SCZ)
   La Torre Suicida (SCZ)
Enlaces Peruanos

Enlaces Chilenos
Otros paí­ses
Buscar


Recomendados
Bobby Fischer (Especial)
Convocatorias de torneos
Artí­culos de ajedrez
Comunicados
Curiosidades
Entrevistas
Encuestas
FDPA
Fotolog Torre 64
GM Julio Granda
Invitación
Noticias
Servicio a la Comunidad
Torneo en juego
Torneos finalizados
Torneos recomendados
Otros recomendados 
Torneo Peruano OnLine: 2006, 2007
Nacional Peruano Mayores: 2006, 2008, 2009
Panamericano de la Juventud: 2006, 2007, 2008, 2009
Fotos familia y amigos
Top Paises
- 10 paises que más nos visitan -
Perú
Rusia
Argentina
México
Italia
Chile
Bolivia
5116534 visitas en total
Relojes de Ajedrez - Solo Perú
Reloj de ajedrez digital Excalibur

Con la garantí­a de Torre 64
Top 10 - Enlaces
· 1: Ajedrez Orinoco
· 2: Jaque al Rey
· 3: TORNEO NACIONAL JUVENIL HUARAZ 2009
· 4: Problemas de Ajedrez
· 5: Tablero Catracho
· 6: JUEGUE AJEDREZ GRATIS EN BEPICHESS
· 7: Ajedrez en Honduras
· 8: Ajedrez en Serio
· 9: Ajedrez Cozelino
· 10: Todo Ajedrez
Perú - Ajedrez Arequipa: II Open Internacional ''Renaldo Llerena'' 
Torneos finalizadosVer Galeria de fotosII Open Internacional Renaldo Llerena Valencia inició con total éxito

Con la participación de mas de 200 ajedrecistas provenientes de todo el país, así como delegaciones de Chile y Bolivia se dió inicio a este magno evento organizado por el reconocido Club Internacional Arequipa.

Entre las principales figuras nacionales debemos resaltar a los maestros fides Marco Pacheco (Lima), Miguel Nina (Arequipa), Max Cornejo (Lima), Renato Terry (Trujillo), Carlos Celis (Trujillo), Ingrid Aliaga (Lima), Deysi Cori (Lima) y Jorge Cori (Lima). De los extranjeros debemos resaltar a los jugadores Joao Avalos (Chile), Rabindranath Mesías (Chile), asi como a la boliviana Daniela Cordero, quien es la actual campeona Nacional Sub-20 de su país.

Información final

II Open Internacional Renaldo Llerena

  • Final:
    Diego Espinoza gana en la Sub-06
    Carlos Salas (Huánuco) gana en la Sub-08
    Chrystian Coripuna (Arequipa) gana en la Sub-10
    MF Jorge Cori (Lima) gana en la Sub-12
    MF Renato Terry (Trujillo) gana en la Sub-16
    MF Max Cornejo (Lima) gana en Mayores
Sub-06

Tabla de Posiciones finales
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS
─────────────────────────────────────────────────────────────
1. 5 Espinoza Diego 6.0 20.5 20.50 21.0
2. 3 Cuenca Caleb (Huanuco) 4.0 22.5 12.50 14.0
6 Hatamare Harold 4.0 22.0 12.00 14.0 11 Vilca Javier 4.0 22.0 12.00 14.0
5. 10 Velasques Emilia 3.5 15.0 6.75 11.0
6. 4 Duran Maria 3.0 21.5 8.50 11.0
8 Martines Joaquin 3.0 19.5 7.00 12.0
13 Zevallos Andrea 3.0 18.5 4.25 11.0
9 Ticona Rodrigo 3.0 17.0 6.25 9.0
10. 2 Bolaños Annel 2.5 17.5 4.75 10.0
12 Zapana Luis 2.5 16.5 4.25 6.5
12. 14 Supo Mireya 1.5 14.5 2.25 4.0
7 Liñan Alonso 1.5 14.0 2.75 6.5
14. 1 Bejar Maria 0.5 11.0 2.25 3.0 Sub-08 Tabla de Posiciones finales No. PNo. Name Score WP SB PS
─────────────────────────────────────────────────────────────
1. 20 Salas Carlos (Huanuco) 5.5 24.5 22.50 20.5
2. 6 Cañapataña Ronald 5.0 24.5 19.00 19.0
3. 3 Bernal Diego 4.5 21.5 14.00 16.5 4. 19 Ramos Cristian 4.0 23.0 13.25 13.5
1 Alosilla Alejandro 4.0 22.5 12.00 15.0
7 Chong Eric 4.0 21.5 11.75 13.5
9 Clavijo Indira 4.0 20.5 11.00 15.0
8 Chu Diego 4.0 18.5 9.50 16.0
16 Machaca Noe 4.0 17.5 9.00 10.0
10. 12 Esteba Eva 3.5 15.5 7.75 9.0
11. 15 Loayza Gianmarco 3.0 21.5 8.50 12.0
25 Zeballos Antonio 3.0 20.0 6.75 13.0
26 Zevallos Alejandra 3.0 19.0 7.00 13.0
4 Bigoria Luis 3.0 17.5 6.50 9.0
5 Carcausto William 3.0 17.0 5.50 11.0
10 Cuentas Carla 3.0 15.0 5.00 9.0
17. 22 Tong Andrea 2.5 17.5 5.75 9.0
18. 14 Humpiri Amilcar 2.0 18.5 4.00 9.0
23 Urquizo Joaquin 2.0 15.5 3.00 7.0
24 Navarro Fabricio 2.0 15.5 2.25 8.5 13 Gerdt Rudolf 2.0 15.0 4.25 5.5
2 Andrade Rafael 2.0 14.0 4.25 5.5
21 Ticona Alejandro 2.0 12.5 2.00 4.5
17 Moreno Lucas 2.0 12.5 1.00 4.0
25. 18 Pacompia Edly 1.0 14.5 0.00 5.0
26. 11 Davalos David 0.0 13.0 0.00 0.0 Sub-10 Tabla de Posiciones finales No. PNo. Name Score WP SB PS
─────────────────────────────────────────────────────────────
1. 5 Coripuna Chrystian (Areq) 5.5 21.5 19.25 19.5
2. 13 Gorbeña Luis 5.0 23.0 19.00 17.0
11 Flores Guillermo (Areq) 5.0 20.0 14.50 20.0 4. 32 Tunque Joao (Cusco) 4.5 23.0 15.25 17.5
3 Caceres Gustavo 4.5 22.5 15.75 16.0
30 Sahuaraura Erik 4.5 20.0 12.75 14.0
7. 2 Bigoria Raul 4.0 23.5 14.00 17.0
23 Manchego Abel 4.0 22.0 13.00 15.0
20 Loayza Gloria 4.0 21.0 11.50 13.0
34 Vera Dayana 4.0 20.0 9.50 14.0
12 Fuentes Luis 4.0 17.0 12.25 12.0
4 Chu Vanessa 4.0 16.0 8.50 12.0
13. 10 Esteba Juan 3.5 21.0 9.25 16.0
25 Moreno Vilma 3.5 19.0 9.25 14.0
15. 7 Cuenca Joseph 3.0 21.0 8.00 11.0
38 Vasquez Carlos 3.0 20.5 7.75 11.0
24 Molina Marcelo 3.0 19.5 7.50 11.0
36 Supo Christian 3.0 19.5 5.75 12.0
31 Torres Jersy 3.0 19.0 7.50 11.0
28 Quilca Aaron 3.0 18.0 6.00 10.0 9 Espinoza Marisol 3.0 18.0 5.50 13.0
6 Cornejo Jorge 3.0 16.0 6.00 8.0
26 Pacara Ma Fernanda 3.0 14.0 3.75 9.0
24. 18 Lazo Ricardo 2.5 19.5 4.25 10.0
27 Paz Gabriel 2.5 17.0 4.75 9.0
26. 22 Luque Candy 2.0 16.5 3.00 7.0
15 Herdt Heinz 2.0 16.5 2.50 5.0
1 Aragon Elthon 2.0 16.0 4.50 9.0
16 Hilares Antonio 2.0 15.5 3.75 8.0
19 Llosa Luis 2.0 15.5 1.00 3.0
29 Reveggino Luciano 2.0 14.5 2.00 5.0
33 Valenzuela Cesar 2.0 13.0 1.50 6.0
33. 14 Guillen Cristhian 1.0 17.0 8.00 5.0
37 Zuñiga Auguto 1.0 15.5 0.25 6.0
17 Hurtado Miguel 1.0 14.5 1.00 3.0
8 DeOlazaval Stephanie 1.0 11.5 0.50 1.0
37. 35 Zuñiga Augusto 0.0 15.0 6.25 0.0
21 Lozano Astrid 0.0 11.5 0.25 0.0 Sub-12 Tabla de Posiciones finales No. PNo. Name Score WP SB PS
─────────────────────────────────────────────────────────────
1. 1 Cori Jorge f (Lima) 5.5 23.5 21.25 20.5
2. 23 Principe Alexander 5.0 20.0 14.50 17.0
14 Huamani Jeffry 5.0 19.0 13.50 19.0 4. 17 Lopez Ana Paula (Arequipa) 4.5 21.5 14.75 14.5
20 Marticorena Jean (Arequipa) 4.5 20.5 14.25 16.0
6. 24 Ramos Arnold 4.0 22.0 12.00 17.0
27 Mamani Marco 4.0 22.0 11.50 16.0
3 Apaza Esteven 4.0 20.0 12.00 13.0
9. 6 Chirihuana Jorge 3.5 23.5 12.25 13.0
11 Gonzales Anthony 3.5 20.0 10.00 12.5
19 Manchego Daniel 3.5 19.5 8.25 14.5
22 Ordoñez Joselyn 3.5 19.0 7.75 13.5
18 Machaca Andres 3.5 18.0 8.25 12.0
4 Vera Senaida 3.5 16.5 6.75 10.0
15. 10 Flores Lesly 3.0 19.0 6.50 11.0
32 Apaza Rotciv 3.0 17.5 8.25 10.0
8 Davalos Mario 3.0 17.5 5.25 9.0
21 Molina Gonzalo 3.0 15.0 4.00 9.0
25 Rodriguez Diego 3.0 13.0 2.75 8.0
20. 12 Herrera Cheryl 2.5 17.5 5.00 11.5 21. 15 Lazarte Mauricio 2.0 20.0 4.50 9.0
13 Herrera Clara 2.0 19.0 4.50 7.0
2 Aliaga Harold 2.0 18.5 6.25 9.0
7 Condori Esteffany 2.0 15.5 2.25 3.0
16 Liñan Diego 2.0 15.0 2.50 7.0
28 Bustamante Sebastian 2.0 14.0 1.25 5.0
5 Caipo Jonathan 2.0 13.0 1.00 4.0
26 Sucasaca Oscar 2.0 12.5 2.50 5.0
29. 29 Alarico Mauricio 1.5 17.0 3.00 7.5
33 Guillen, Cristhin 1.5 14.5 7.25 3.5
31. 31 Fuentes 1.0 20.0 11.25 6.0
9 De Olazaval Diana 1.0 14.5 0.25 3.0
33. 30 Revellino 0.0 16.0 6.25 0.0 Sub-16 Tabla de Posiciones finales No. PNo. Name Score WP SB PS
─────────────────────────────────────────────────────────────
1. 1 Terry, Renato f (Trujillo) 5.5 22.0 19.75 20.5
2. 32 Calcina Gary (Lima) 5.0 18.5 15.75 15.0
3. 2 Cori T., Deysi fw (Lima) 4.5 22.5 16.25 16.5
5 Cutipa, Gianfranco (Areq) 4.5 20.5 13.00 15.5
5. 6 Mamani, Joan Franco (Lima) 4.0 26.5 13.75 18.0
28 Principe, Gerson 4.0 18.5 10.00 14.0
15 Cutipa, Elfer (Aqp) 4.0 20.5 13.75 13.5
13 Coaquira, Maynard (Juliaca) 4.0 19.5 10.50 13.0
7 Gomez, Jafet (Aqp) 4.0 20.5 10.50 13.0
25 Mamani, Marlyn 4.0 17.5 10.75 12.5
11. 30 Salas, Erickson 3.5 18.5 7.50 13.0
16 Delgadillo, Adonay (Bolivia)3.5 19.0 9.75 13.0
13. 26 Masco, Carlos 3.0 22.0 7.00 15.0
9 Apaza, Fabiola (Aqp) 3.0 21.0 9.00 13.0
3 Soto, Noe (Bolivia) 3.0 16.5 5.75 11.5
24 Mamani, Jacqueline (Juliaca)3.0 18.5 7.50 11.0
21 Huarca, carlos 3.0 18.0 6.00 10.5
4 Cordero, Daniela (Bolivia) 3.0 15.5 5.00 10.0
19. 31 Torres, Anita (Juliaca) 2.5 17.5 5.75 9.0
20 Guillen, brunno 2.5 17.0 4.50 8.5 23 Mamani, Glissette (Juliaca) 2.5 17.5 3.75 8.5
17 Espinoza, Renzo 2.5 18.5 5.25 7.5
29 Quispe, Marcos 2.5 15.5 3.25 7.5
14 Condorena, Rosa 2.5 17.5 3.50 7.5
27 NÓquira, Duzcelly (Aqp) 2.5 13.5 3.50 6.5
26. 22 Llosa, Alejandra (Aqp) 1.5 15.5 3.50 8.5
11 Aroquipa, Lucero 1.5 17.0 3.25 7.0
28. 19 Guillen, Aaron 1.0 11.5 1.25 4.0
8 Angulo, Diego 1.0 11.0 2.50 2.0
30. 10 Apaza, flor 0.0 18.0 9.00 0.0
12 Casadey, Vanesa 0.0 15.5 6.25 0.0
18 Gonzales, Darwin 0.0 15.0 0.25 0.0 Mayores Tabla de Posiciones finales No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Cornejo, Max f (Lima) 6.0 31.0 26.00 25.0 2297 2441 +0.99
2. 9 Mesias, Rabindranath (Chile)5.5 32.5 24.75 24.5 2220 2323 +0.73
7 Cabrera, Andres (Cusco-Aqp) 5.5 32.0 23.50 25.0 2241 2372 +1.03
1 Pacheco, Marco (Lima) 5.5 30.5 22.50 23.5 2362 2381 +0.15
67 Ludeña, Santiago (Arequipa) 5.5 26.0 19.00 18.5 0000 2248 +1.50
16 Contreras, Jose (Lima) 5.5 24.0 18.00 21.0 2184 2434 +1.07
7. 8 Celis, Carlos f (Trujillo) 5.0 33.0 22.25 21.5 2234 2289 +0.28
12 Fernandes, Fernando (Lima) 5.0 31.5 20.75 21.5 2207 2260 +0.38
13 Terry, Renato f (Trujillo) 5.0 30.5 19.25 21.5 2203 2270 +0.49
5 Avalos, Joao (Chile) 5.0 30.5 20.50 21.0 2272 2186 -0.51
22 Zavala, Karlos (Arequipa) 5.0 29.5 19.25 21.5 2086 2262 +0.69
4 Vera, Kelver (Arequipa) 5.0 29.0 19.50 21.5 2274 2237 -0.23
39 Alarco, Alvaro (Cusco) 5.0 28.0 18.25 19.0 0000 2178 +0.50
14 Grados, Luis (Trujillo) 5.0 27.5 18.25 21.5 2199 2236 +0.28
17 Moreno, William (Trujillo) 5.0 27.0 17.50 20.5 2165 2229 +0.46
20 Paez, Guillermo (Chile) 5.0 25.5 17.50 20.0 2099 2245 +0.39
2 Nina, Miguel Angel f (Aqp) 5.0 25.5 17.00 18.0 2321 2127 -0.60
18. 15 Condori, Edwin (Aqp) 4.5 31.5 19.00 21.0 2190 2229 +0.21
11 Cori, Jorge f (Lima) 4.5 30.5 17.25 22.5 2213 2162 -0.26
44 Calcina, Gary (Lima) 4.5 30.5 17.75 21.0 0000 2191 2191
6 Quinones, Cesar (Cusco) 4.5 29.0 16.75 21.0 2263 2261 +0.03
18 Cori T, Deysi fw (Lima) 4.5 26.5 16.00 18.5 2125 2074 -0.07
53 Cutipa, Efrain (Aqp) 4.5 26.5 14.50 16.5 0000 1959 1959
54 Cutipa, Elfer (Aqp) 4.5 19.5 9.50 13.0 0000 2122 0
25. 25 Bustamante, Godofredo (Lima)4.0 29.5 15.00 18.0 2064 1961 -0.54
28 Lazo, Guillermo (Aqp) 4.0 29.0 13.50 17.0 2031 2025 -0.06
23 Barria, Armin (Chile) 4.0 28.5 14.50 17.0 2074 2067 -0.02
30 Navarro, Javier (Aqp) 4.0 28.0 13.00 17.0 1985 1991 +0.01
38 Aguero, Angel 4.0 27.5 13.50 17.0 0000 1914 1914
33 Mamani, Joan Franco (Lima) 4.0 27.5 11.50 16.0 1940 1496 -0.47
24 Aguilar, Victor (Aqp) 4.0 27.0 12.00 18.0 2066 1541 -0.48
19 Canaza, Richard (Moq) 4.0 26.0 11.50 19.0 2113 1999 -0.58
31 Cutipa, Gianfranco (Aqp) 4.0 26.0 13.50 16.0 1983 1506 -0.18
26 Aliaga, Ingrid fw (Lima) 4.0 26.0 12.50 14.0 2048 1539 -0.21
48 Cardenas, Jhon (Aqp) 4.0 26.0 11.25 13.0 0000 1404 1404
21 Barahona, Cesar (Ica) 4.0 25.0 10.50 18.0 2097 1963 -0.85
35 Rodriguez, Jooseph (Aqp) 4.0 25.0 12.50 14.5 1774 1389 -0.11
34 Calizaya, Angel (Aqp) 4.0 24.0 12.00 16.0 1874 1996 +0.40
46 Canaza, Rene (Moq) 4.0 22.5 12.00 15.0 0000 1748 1748
40. 27 Cordero, Daniela (Bolivia) 3.5 28.5 10.25 16.5 2031 1469 -0.83
74 Muñoz, Guillermo (Aqp) 3.5 26.0 11.00 15.5 0000 1988 1988
45 Calderon, Marco (Tacna) 3.5 26.0 9.75 14.5 0000 1406 1406
59 Frisancho, Javier (Aqp) 3.5 25.0 10.25 14.5 0000 2002 2002
65 Lazo, Enrique (Aqp) 3.5 24.5 10.25 15.0 0000 1898 1898
81 Rivera, Javier (Aqp) 3.5 24.5 10.50 11.0 0000 1205 0
80 Rendon, Luis (Aqp) 3.5 23.0 9.00 13.5 0000 1888 1888
55 Delgadillo, Adonay (Bolivia)3.5 23.0 7.75 11.0 0000 1535 0
29 Sanchez, Alvaro (Aqp) 3.5 22.5 8.25 14.5 2023 1472 -0.26
73 Morales, James 3.5 21.5 7.50 10.5 0000 1248 0
77 Principe, Gerson 3.5 21.0 8.25 11.5 0000 1144 0
56 Espinoza, Renzo 3.5 21.0 8.25 9.5 0000 1472 0
64 Huamani, Jeffry 3.5 18.5 5.75 8.0 0000 1364 0
53. 10 Palacios, Efrain (Lima) 3.0 30.0 12.75 17.5 2218 2063 -0.76
76 Pacora, Francisco 3.0 27.5 10.25 14.0 0000 1928 1928
82 Ruiz, Jorge 3.0 26.5 9.50 15.0 0000 1850 1850
71 Meneses, Pedro 3.0 25.0 9.00 12.5 0000 1892 1892
89 Vera, Leopoldo 3.0 24.0 5.75 10.0 0000 1528 0
36 Gomez Caceres, Jafet 3.0 22.0 8.25 13.5 1773 1375 -0.24
62 Gomez, Bryan 3.0 22.0 5.50 10.0 0000 1761 1761
52 Coripuna, Christian 3.0 21.5 7.50 10.0 0000 1401 0
70 Medina, Elmer 3.0 21.0 5.00 13.0 0000 1783 1783
72 Miranda, Carlos 3.0 20.5 7.00 13.0 0000 1720 1720
69 Mamani, Jacqueline 3.0 20.0 6.00 11.0 0000 1217 1217
66 Lopez, Ana Paula 3.0 19.5 6.00 9.0 0000 1919 1919
65. 84 Silva, Manuel 2.5 25.5 8.50 12.5 0000 1351 0
37 Marticorena, Luis 2.5 23.5 6.25 12.0 1766 - +0.00
41 Apaza, Jorge 2.5 22.5 4.75 8.5 0000 - 0
79 Ramos, Arnold 2.5 22.0 8.00 11.0 0000 1842 1842
42 Apaza, Victor 2.5 22.0 5.75 8.5 0000 1449 0
61 Gamarra, Charles 2.5 21.5 5.25 8.5 0000 1372 0
83 Salinas, Luis Andre 2.5 21.0 5.75 11.5 0000 1185 0
40 Apaza, Flor 2.5 21.0 5.75 9.5 0000 1586 0
50 Coaquira, Maynard 2.5 19.5 6.00 7.5 0000 1539 0
68 Mamani, Glissette 2.5 18.0 3.75 6.5 0000 1331 0
43 Aroquipa, Lucero 2.5 15.5 2.75 5.0 0000 - 0
76. 49 Chirihuana, Jorge 2.0 23.5 5.00 8.0 0000 1562 0
57 Esteba, Leonardo 2.0 21.5 4.50 9.5 0000 1468 0
32 Principe, Alexander 2.0 21.0 4.50 11.0 1971 1362 -0.33
85 Soto, Oscar 2.0 20.5 4.50 11.0 0000 1743 0
58 Flores Mendoza, Guillermo 2.0 20.5 4.25 8.0 0000 1464 0
51 Condorena, Amador 2.0 19.5 3.50 6.0 0000 1537 0
60 Fuentes, Luis 2.0 19.0 1.75 4.0 0000 1343 0
83. 87 Urday, Dionisio 1.5 21.0 5.50 8.0 0000 1031 0
86 Trigo, Ludwin 1.5 20.0 6.50 7.0 0000 - 0
78 Quispe, Marcos 1.5 19.0 4.25 7.5 0000 1089 0
86. 63 Herrera, Cheryl 1.0 19.5 0.25 3.0 0000 1333 0
88 Vera, Carmen 1.0 18.5 4.00 4.0 0000 1478 0
88. 75 Obando, Gonzalo 0.5 17.5 4.25 3.0 0000 1205 0
89. 47 Cardenas, Damny 0.0 18.0 1.00 0.0 0000 1627 0
Enviado el Viernes, 12 enero a las 11:06:45 por torre64
 

Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Torneos finalizados
· Noticias de torre64


Noticia más leída sobre Torneos finalizados:
Renato Terry es el mas rápido del Perú 2006

Opciones

 Versión Imprimible  Versión Imprimible

Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 3.75
votos: 4


Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:
Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular  Malo

Luciana del Perú

 
Noticias por fecha

Noticias del MF Alan Borda / Bolivia
Los destacados del 2009


Federación Boliviana de Ajedrez
 

Venta de Relojes y Murales de Ajedrez
 
Encuesta
Como padre de un ajedrecista que es usted ¿Dentro de cuál de los siguientes tipos se definiría?

Estimulante
Agresivo
Neutral benevolente
Oposicionista
Explotador



Resultados
Encuestas

votos 52
Servicios de Auditoría Impositiva
La mejor noticia del dí­a
La Historia más leída hoy:

Plaza Francia: Fortaleza del ajedrez
Artí­culos Pasados
Jueves, 04 febrero
· SELECTIVO REGIONAL JUVENIL CENTRO EL TAMBO 2010, Huancayo, 18 al 21 feb
· Parte de prensa: Ajedrez
· Tabla Final del III Open Internacional 2010 (Juliaca - Peru)
· Pequeña Campeona sub-08 del Sur !‏
· Culmina Estatal de Ajedrez
· Se inauguró curso Elite en Bogotá en el Club Sicoopweb
Miércoles, 03 febrero
· CAMPAÑA PON EN FORMA TU MENTE
· Cambio de Fecha del II IRT UNAS
· COSTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
· LOS MEJORES DEL RANKING RECIBIRAN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
· III Torneo de Verano de Ajedrez 2010, Arequipa, 13 feb
· TORNEO JUVENIL ALFIL DE ORO 2010, Enero, final
· EL I TORNEO DE AJEDREZ PARA AFICIONADOS DENOMINADO”LOS REYES DEL CONO NORTE”, P
· CAMPEONES PAMANERICANOS
Martes, 02 febrero
· Aprenda ajedrez con el Nuevo Sur
· III Torneo Abierto de Ajedrez Homenaje Eduardo Cifuentes 2010
· NASA beca a chileno para manejar exclusivo radiotelescopio
· Concluyo la 1era preliminar del nacional de mayores 2010
· Los Cori en Gibraltar...‏
· Club de Ajedrez «César Vallejo»
Lunes, 01 febrero
· CAMPEONATO NACIONAL SUB 20 - HUÁNUCO, SERA INOLVIDABLE...
· SE INICIA CAMPEONATO NACIONAL SUB 20
· Clausura del II Torneo de Verano de Ajedrez 2010 - 31 de Enero
· Torneo Preparativo de Ajedrez 2010, 16 y 17 ene
Domingo, 31 enero
· CINTHIA CENTENO TTITO, 1°, MANCO II, Quillabamba.
· INFORME Conductas Deportivas Eventos Internacionales
· ¡III Open Ajedrez Arica confirmado!
· ronda 7 Open Internacional Juliaca 2010
· Pablo García de Punta Arenas favorito para representar a Chile en ajedrez
· Arranca estatal de Ajedrez en Salina Cruz

Artículos Viejos
Páginas aliadas
 
 
 Ajedrez Chess




Venta de Equipos Fotocopiadoras
 
Ultimas noticias ingresadas
· 1: Organiza Partido Verde torneo de ajedrez (2010-02-09 16:05:58)
· 2: Realiza el primer concurso de ajedrez el colegio El Escriba de Palenque (2010-02-09 15:59:57)
· 3: Torneo Municipalidad de Lince, Lima, 20 feb 2010 (2010-02-09 15:26:23)
· 4: TORNEO CLASIFICATORIO ZONA NORTE ANTOFAGASTA 2010 (2010-02-09 15:14:56)
· 5: Ajedrez inicia entrenamientos (2010-02-09 15:09:48)
· 6: II IRT Cerrado Ciudad de Chiclayo, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de Febrero 2010 (2010-02-09 14:57:11)
· 7: IV Torneo Internacional Cerrado, Juliaca, 18 al 21 feb 2010 (2010-02-09 14:40:08)
· 8: Convocan a jugar al ajedrez (2010-02-09 13:44:44)
· 9: Plaza Francia: Fortaleza del ajedrez (2010-02-09 10:29:12)
· 10: El póquer gana la apuesta al mus (2010-02-09 10:07:19)
Anuncie su academia en Torre 64
Su publicidad se veria asi:
Leer mas
Tamaño: 140 X 140 pixeles
Top 5 posteadores de Foros
   torre64 
 Mensajes: 
 142 

   Anonymous 
 Mensajes: 
 115 


   jackie 
 Mensajes: 
 8 

   ollantahumala 
 Mensajes: 
 6 

Chat de Torre 64

Solo los usuarios registrados pueden escribir login o crear una cuenta.
Top Usuarios que mas puntúan
 torre64-Points(10974)
 HUANUCO-AJEDREZ-Points(8112)
 JorgeVergara-Points(5720)
 arturovich-Points(4872)
 CERAVA-Points(4198)
 ollantahumala-Points(2719)
 Rudolf-Points(1177)
 GIANNFRANCOLEO-Points(1174)
 gmjusier-Points(1122)
 mateperu72-Points(1085)
Torre 64 © 2001 - 2009. Todos los derechos reservados.