José Daniel Gemy de Santa Cruz y Stefanie Barrenechea de Samaipata - Santa Cruz son los ganadores Tarija.- Después de 8 intensas rondas se tuvo a 2 ganadores: José Daniel Gemy y Stefanie Barrenechea, ambos cruceños En damas tuvimos ya a una ganadora casi por anticipado cuando en la ronda 7 Stefanie le sacó un punto de ventaja a la cochabambina Daniela Cordero, tal es así que en la última ronda solo necesitaba de unas tablas para asegurarse el primer lugar... y asi fue, pues empató con Natalia Reinkens de Samaipata. El segundo lugar fue ocupado por Daniela Cordero de Cochabamba y el tercer lugar fue para Katerinne Arancibia de Yacuiba - Tarija, que fue considerada la revelación del torneo. En varones la cosa fue muy distinta pues se llegó incluso a jugar un match por el primer lugar entre los cruceños José Daniel Gemy y Pabel Ajata pues ambos habían terminado empatados con 6.5 puntos, para llegar a esto Pabel había liquidado en la última ronda a Pablito Arias de Sucre y José Daniel hacia lo mismo con Daniel Carlo de La Paz. Según último reglamento de la FBA ambos debían enfrentarse en una partida a 16 minutos, al final Gemy logró derrotar a Ajata para asi adjudicarse el primer lugar, mientras que Pabel tuvo que conformarse con un meritorio segundo lugar. Tercero fue el paceño Daniel Carlo.
Varones Posiciones finales Puesto Nombre Feder Rtg Puntos Buch. Progr. 1 José Gemy (1) SCZ 2036 6.5 35.0 28.0 2 Pabel Ajata SCZ 6.5 37.0 27.5 3 Daniel Carlo LPZ 2117 5.5 39.5 28.0 4 Pablo Arias CHU 2078 5.5 39.0 29.5 5 Javier Monroy SCZ 5.5 39.0 29.0 6 Bready Mostajo TJA 5.5 38.5 26.0 7 Ariel Martinez SCZ 2061 5.5 35.0 23.5 8 Noe Soto CBA 2081 5 41.5 26.0 9 Gonzalo Calla TJA 5 37.5 23.0 10 Fernando Apala TJA 5 36.5 25.5 11 Daniel Mendoza CHU 5 33.5 21.0 12 Paulo Rozo EAL 4.5 39.5 24.0 13 Freddy Panoso CHU 4.5 35.5 19.0 14 Samuel Nuñez CHU 4.5 34.5 22.5 15 Silvio Lozada SCZ 4.5 33.0 16.5 16 Ariel Mendieta ORU 4.5 32.0 18.5 17 Pablo Arispe TJA 4.5 27.0 17.0 18 Rodrigo Mendoza TJA 4 34.0 20.5 19 Raul Ajata SCZ 4 33.5 19.5 20 Horacio López TJA 4 32.0 18.0 21 Miguel Ribera BEN 4 31.5 17.5 22 Fernando Barrenechea SAM 4 29.5 16.5 23 Tomás Vargas ORU 4 28.0 16.5 24 Davy Sanchez TJA 4 25.0 14.0 25 Mario Medrano LPZ 3.5 31.0 12.5 26 Jimmy Vargas ORU 3.5 30.0 16.0 27 Darwin Noza BEN 3.5 27.0 15.5 28 Armando Borda EAL 3.5 27.0 14.0 29 José Leandro Navia TJA 3.5 22.0 11.0 30 Rodrigo Morales TJA 3 33.0 18.0 31 Mario Peredo BEN 3 30.0 12.0 32 Jorge Mamani POT 3 27.5 12.5 33 Irvin Miranda TJA 3 24.5 10.0 34 Marco Aldayuz CHU 2.5 32.0 16.0 35 Miguel Serrano TJA 2.5 25.5 12.0 36 Daigor Ramos BEN 2 29.5 12.0 37 Pablo Luna POT 2 27.5 3.0 38 Alejandro Luna POT 2 26.5 8.0 39 Yaroslav Paz LPZ 2 25.5 9.0 40 Rodrigo Mariscal POT 1 27.0 4.0 (1) José Gemy y Pabel Ajata empataron el primer lugar y según bases debían desempatar en una partida a 16 minutos, al final el ganador fue Gemy.
Cross Table
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Gemy, José SCZ 2036 40:W 18:L 16:W 11:W 12:W 8:W 5:D 4:W
2 Ajata, Pabel SCZ 13:W 4:D 37:W 6:L 10:W 20:W 8:W 3:W
3 Arias, Pablo CHU 2078 38:W 10:W 14:W 5:D 8:D 6:W 4:D 1:L
4 Carlo, Daniel LPZ 2117 21:W 1:D 34:W 12:D 14:W 5:W 3:D 2:L
5 Monroy, Javier SCZ 26:W 30:W 18:W 3:D 6:W 4:L 2:D 7:D
6 Mostajo, Bready TJA 33:W 39:W 8:D 1:W 5:L 3:L 20:W 9:W
7 Martinez, Ariel SCZ 2061 36:W 9:L 15:W 10:L 19:W 11:W 12:W 5:D
8 Soto, Noe CBA 2081 15:W 23:W 6:D 9:W 3:D 2:L 1:L 21:W
9 Apala, Fernando TJA 19:W 7:W 12:D 8:L 34:W 14:D 10:W 6:L
10 Calla, Gonzalo TJA 25:W 3:L 39:W 7:W 1:L 27:W 9:L 13:W
11 Mendoza, Daniel CHU 31:W 12:L 32:W 2:L 39:W 7:L 27:W 22:W
12 Rozo, Paulo EAL 16:W 11:W 9:D 4:D 2:L 30:W 7:L 15:D
13 Panoso, Freddy CHU 1:L 21:D 26:W 35:D 16:D 17:W 14:W 10:L
14 Nuñez, Samuel CHU 29:W 35:W 3:L 18:W 4:L 9:D 13:L 25:W
15 Lozada, Silvio SCZ 8:L 27:W 7:L 25:L 33:W 31:W 19:W 12:D
16 Mendieta, Ariel ORU 12:L 31:W 2:L 32:W 13:D 34:W 22:D 23:D
17 Arispe, Pablo TJA 24:D 37:L 25:W 19:L 28:W 13:L 34:W 26:W
18 Mendoza, Rodrigo TJA 32:W 2:W 5:L 14:L 35:W 22:L 23:D 20:D
19 Ribera, Miguel BEN 9:L 36:W 28:D 17:W 7:L 21:D 15:L 33:W
20 Ajata, Raul SCZ 39:L 33:+ 35:D 30:W 21:W 1:L 6:L 18:D
21 López, Horacio TJA 4:L 13:D 22:W 37:W 20:L 19:D 30:W 8:L
22 Barrenechea, Fernando SAM 30:L 26:D 21:L 36:W 24:W 18:W 16:D 11:L
23 Vargas, Tomás ORU 27:W 8:L 30:L 39:L 38:W 35:W 18:D 16:D
24 Sanchez, Davy TJA 17:D 34:L 31:L 26:W 22:L 40:W 25:D 30:W
25 Vargas, Jimmy ORU 10:L 38:W 17:L 15:W 30:L 32:W 24:D 14:L
26 Medrano, Mario LPZ 5:L 22:D 13:L 24:L 29:W 37:W 28:W 17:L
27 Noza, Darwin BEN 23:L 15:L 40:W 38:W 31:W 10:L 11:L 32:D
28 Borda, Armando EAL 35:L 29:W 19:D 34:L 17:L 39:+ 26:L 37:+
29 Navia, José Leandro TJA 14:L 28:L 36:W 31:L 26:L 38:W 32:D 34:W
30 Morales, Rodrigo TJA 22:W 5:L 23:W 20:L 25:W 12:L 21:L 24:L
31 Peredo, Mario BEN 11:L 16:L 24:W 29:W 27:L 15:L 33:L 40:W
32 Mamani, Jorge POT 18:L 40:W 11:L 16:L 37:W 25:L 29:D 27:D
33 Miranda, Irvin TJA 6:L 20:- 38:- 40:W 15:L 36:W 31:W 19:L
34 Aldayuz, Marco CHU 37:D 24:W 4:L 28:W 9:L 16:L 17:L 29:L
35 Serrano, Miguel TJA 28:W 14:L 20:D 13:D 18:L 23:L 37:D 0:
36 Luna, Pablo POT 7:L 19:L 29:L 22:L 40:L 33:L 0:W 38:W
37 Ramos, Daigor BEN 34:D 17:W 1:L 21:L 32:L 26:L 35:D 28:-
38 Luna, Alejandro POT 3:L 25:L 33:+ 27:L 23:L 29:L 40:W 36:L
39 Paz, Yaroslav LPZ 20:W 6:L 10:L 23:W 11:L 28:- 0: 0:
40 Mariscal, Rodrigo POT 2:L 32:L 27:L 33:L 36:W 24:L 38:L 31:L
Damas Posiciones finales Puesto Nombre Feder Rtg Puntos Buch. Progr. 1 Stefanie Barrenechea SAM 7 40.0 33.5 2 Daniela Cordero CBA 1995 6.5 36.5 28.0 3 Katerinne Arancibia TJA 5.5 37.0 22.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||