|
|
Torneo Nacional Mayor Fase Preliminar
Del
7 al 10 de abril de 2005
Final
Web
Oficial |
|

|
1er Lugar
: Jorge Berrocal - La Paz 2do Lugar : Boris
Ferrufino - Cochabamba 3er Lugar : Daniel Guerra -
Cochabamba

Foto 1: Carlos Angulo Perez de Santa Cruz,
recibiendo su premio como mejor SUB-18
"Ratificando que es el mejor SUB-18 del pais",
muy bien gordito….. Su hazaña fue chicotear al
experimentado maestro Cochabambino Boris Ferrufino"
Foto 2: Partida Jorge Añez Vs Carlos Angulo "
pudo mas la experiencia de Añez y gano al
gordito" Foto 3: EQUIPO CRUCEÑO de Izq. A Der.
Ronald Campero, Mario Agreda "que fue el 2do
mejor SUB-18 del Torneo", Jorge Añez, Javier
Monroy (no jugo), Gustavo Robles y Carlos Angulo

Foto 1: Carla Borda de el Alto por ser la primer
ajedrecita boliviana en obtener el titulo de
Candidata a Master FIDE Foto 2: Romulo Zubieta
Zegarra de Oruro por su destacada labor como arbitro
y director de torneos a nivel nacional e
Internacional. Foto 3: Izq. A Der. : Drina Arias,
Romulo Zubieta, Norma Soliz de Guerra, Javier Monroy,
Carlita Borda y Ronald Campero (con la distinción
de Paulin).
Tambien
fueron distinguidos : el Maestro Internacional
Oswaldo Zambrana "indiscutiblemente el mejor
ajedrecista Boliviano de la actualidad" y el
Profesor Wolfman Paulin de Samaipata.
TABLA FINAL DE POSICIONES
No. PNo. Name Score WP SB PS
---------------------------------------------------------------
1. 1 Berrocal Jorge 6.5 43.5 32.00 31.0
4 Ferrufino Boris 6.5 40.5 32.50 29.5
7 Guerra Daniel 6.5 34.5 27.25 26.5
4. 5 Molina Jorge 5.5 37.5 23.00 27.5
8 Añez Jorge 5.5 37.5 23.50 26.0
9 Andrade Marko 5.5 35.5 23.00 27.0
17 Saavedra Crespo Nilo 5.5 37.5 22.25 25.5
8. 3 Campero Ronald 5.0 38.5 22.00 25.5
6 Rivas Oswaldo 5.0 32.5 17.00 24.5
11 Patiño Vladimir 5.0 37.5 20.25 26.5
13 Borda Alan 5.0 36.0 20.00 23.5
16 Quiroga Duberlin 5.0 30.5 16.00 20.0
20 Monroy Osvaldo 5.0 41.0 23.75 23.0
21 Agreda Mario 5.0 34.0 19.25 24.0
23 Angulo Carlos 5.0 42.0 25.50 25.5
16. 2 Sustach Marco 4.5 40.0 21.50 25.5
10 Quiroz Talissa 4.5 29.5 14.75 16.5
14 Palacios Ruben 4.5 34.5 15.75 20.5
15 Robles Gustavo 4.5 32.5 16.25 21.5
18 Borda Carla 4.5 40.0 19.75 23.0
27 Cordero Daniela 4.5 29.5 14.50 18.0
34 Gonzales Claudia 4.5 32.0 17.25 15.5
40 Montaño José 4.5 33.0 15.00 18.0
48 Salas Javier 4.5 37.0 17.75 19.5
49 Soto Noe 4.5 30.5 14.75 19.0
26. 28 Chuquimia Luis 4.0 31.5 13.50 14.0
29 Delgadillo Adonay 4.0 27.5 9.00 13.0
33 Gomez Miguel 4.0 28.0 9.25 11.0
38 Mattes Addy 4.0 32.5 13.50 20.0
39 Trigo Oswaldo 4.0 29.0 12.25 15.0
45 Panosso Carlos 4.0 24.0 7.00 13.0
32. 12 Carlo Daniel 3.5 33.5 12.00 18.5
24 Ayala Erik 3.5 33.0 13.25 17.5
43 Orosco Daniel 3.5 35.0 16.75 18.0
50 Vargas Emilio 3.5 28.5 9.25 17.0
36. 19 Vera Nicolas 3.0 31.5 7.50 18.0
22 Murillo Alejandro 3.0 31.5 11.25 16.0
25 Choque Javier 3.0 25.0 6.50 13.0
35 Herrera Hedzont 3.0 29.5 9.00 12.5
41 Nogales Camilo 3.0 24.5 3.50 11.0
42 Nogales Matias 3.0 24.5 3.75 9.0
44 Coba Freddy 3.0 32.5 10.50 14.0
47 Saavedra Alvizuri Nilo 3.0 31.0 10.75 16.5
44. 37 Maquera Josue 2.5 25.0 5.00 13.5
45. 30 Delgadillo Gabriela 2.0 23.0 1.25 6.0
32 Florez Maria Isabel 2.0 24.0 1.25 5.0
36 Maquera Gabriela 2.0 28.5 4.00 11.0
46 Rivas Rodolfo 2.0 22.5 2.00 11.0
49. 31 Delgadillo Graciela 1.0 20.0 0.25 4.0
50. 26 Colque Andre 0.0 27.5 12.25 0.0
|
|