RESULTADOS RONDA - 7
VIERNES 24/06/05 Hrs. 19:30
NOMBRE B N NOMBRE
1 DAVID AVILA 0 Vs 1 CARLOS ANGULO
2 ARIEL MARTINEZ 1 Vs 0 RAUL D. AJATA
3 JOSE GEMY ˝ Vs ˝ DIEGO CACERES
4 CARLOS COLQUEHUANCA 0 Vs 1 EDUARDO FREDERIKSEN
5 RODOLFO MORALES 1 Vs 0 RAUL AJATA
6 OSCAR CHAVEZ 0 Vs 1 LUIS SMITH LORA
7 JULIO CHAVEZ 0 Vs 1 LUIS VIDAURRE
8 PERCY ROSSELL 0 Vs 1 MARIO PINTO
9 FELIPE PARADA 1 Vs 0 MACEDONIO SOLIZ
10 ALVARO ARANCIBIA 0 Vs 1 JOSE SARACHO
11 WILSON ARANCIBIA 1 Vs 0 ROBERTO ROMERO
12 SEBASTIAN ROCA 0 Vs 1 GERMAN MUNOZ
Posic. Nombre Puntos Progresivo Bucholz Obs.
1 CARLOS ANGULO 6,0 24,0 28,0 1er. Lugar
2 ARIEL MARTINEZ 6,0 23,0 29,0 2do. Lugar
3 EDUARDO FREDERIKSEN 5,0 18,0 28,0 3er. Lugar
4 DIEGO CACERES 4,5 21,0 31,0 Mejor Sub - 20
5 DAVID AVILA 4,5 19,0 25,0
6 RODOLFO MORALES 4,5 18˝ 28˝
7 JOSE GEMY 4,5 16˝ 27,0 Mejor Sub - 14
8 RAUL D. AJATA 4,0 15˝ 24˝
9 LUIS VIDAURRE 4,0 15,0 29˝
10 LUIS SMITH LORA 4,0 15,0 26˝
11 FELIPE PARADA 3,5 16,0 24˝
12 CARLOS COLQUEHUANCA 3,5 15˝ 28˝
13 RAUL AJATA 3,5 14,0 23˝
14 MARIO PINTO 3,5 11˝ 20,0
15 PERCY ROSSELL 3,0 15˝ 28˝
16 JULIO CHAVEZ 3,0 12,0 25˝
17 JOSE SARACHO 3,0 12,0 23˝
18 GERMAN MUNOZ 3,0 12,0 21,0
19 WILSON ARANCIBIA 3,0 12,0 19˝
20 OSCAR CHAVEZ 3,0 11,0 22˝
21 MACEDONIO SOLIZ 2,0 8,0 20˝
22 ALVARO ARANCIBIA 2,0 6,0 15˝
23 ROBERTO ROMERO 1,0 5,0 18˝
24 SEBASTIAN ROCA 0,0 0,0 19˝
|