TORNEO NACIONAL MAYORES
“Lic. MARCIAL LOPEZ”
FASE PRELIMINAR 2004
En la
ciudad de Santa Cruz se llevo a cabo el Torneo Nacional
Mayores “Lic. Marcial Lopez M. ” Fase Preliminar
2004 del 05 al 10 de Agosto del año en curso.
Los jugadores que obtuvieron
5.5 obtienen el titulo de Experto Nacional, que son los
siguientes:
-
En el torneo participaron 62 jugadores tanto damas como
varones.
-
El sistema del torneo fue el Sistema Suizo a 9
rondas.
-
El tiempo de juego del torneo fue de 1:00 hrs. por
jugador para las primeras 23 movidas y 1:00 hrs. a
finish .
-
El programa utilizado fue el Swwis-46 Petunia.
POSICIONES FINALES DEL
TORNEO NACIONAL DE MAYORES 2004
“Lic. Marcial López
Márquez “
FASE PRELIMINAR
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Añez Castillo Jorge 6.5 49.0 34.50 34.5 2161 2303 +1.36
7 Campero Ronald 6.5 48.5 34.25 34.5 2188 2263 +0.78
3. 40 Calle Julio 6.0 49.0 31.75 31.5 0000 2296 +1.50
5 Rivas Oswaldo 6.0 49.0 31.25 32.5 2210 2105 -0.76
1 Sustach Marco 6.0 48.5 30.50 31.5 2303 2160 -1.47
3 Ferrufino Boris 6.0 48.0 30.25 33.0 2231 2215 -0.12
12 Monroy Javier 6.0 47.5 29.75 33.5 2129 2234 +1.08
13 Patiño Vladimir 6.0 46.5 29.75 30.0 2120 2206 +0.80
6 Roldan Rodrigo 6.0 46.0 29.50 33.0 2194 2122 -0.76
24 Parada Alexandre 6.0 45.5 26.25 27.0 1967 2241 +1.42
14 Borda Alan 6.0 45.0 29.25 29.0 2118 2244 +0.85
28 Luna Raisa 6.0 45.0 27.00 30.5 1900 2241 +3.48
9 Andrade Marko 6.0 44.0 28.75 30.0 2175 2078 -0.39
27 Chavez Fernando 6.0 44.0 27.00 29.0 1900 2082 +1.05
8 Cruz Alfredo 6.0 42.5 28.75 28.5 2179 2143 -0.26
16. 2 Molina Jorge 5.5 44.5 24.25 30.5 2281 2095 -1.68
20 Saavedra Nilo 5.5 44.0 23.00 27.0 2033 1998 -0.20
57 Salas Javier 5.5 43.5 24.75 23.5 0000 2016 2016
30 Vargas Pablo 5.5 43.0 22.75 24.5 1900 1984 +0.55
11 Paredes Omar 5.5 42.5 23.50 26.0 2145 1973 -0.78
21. 22 Daza Manfredo 5.0 50.5 26.50 30.0 2013 2159 +1.60
4 Carlo Daniel 5.0 49.5 25.25 32.0 2216 2055 -1.68
19 Castillo Ruben 5.0 46.5 23.50 30.0 2060 2056 -0.04
17 Paredes Humberto 5.0 43.5 18.75 26.0 2115 1468 -1.38
48 Luna Rolando 5.0 41.0 18.00 27.0 0000 2074 2074
58 Segovia Franz 5.0 32.5 17.25 16.5 0000 2059 0
27. 45 Hurtado Jorge 4.5 46.5 23.00 26.5 0000 2128 2128
18 Rengel Mario 4.5 43.0 19.00 25.0 2082 2046 -0.20
15 Robles Gustavo 4.5 42.5 19.00 25.5 2116 1646 -2.30
26 Agreda Paz Mario 4.5 42.5 18.75 23.0 1900 1474 -0.57
38 Angulo Carlos 4.5 41.5 15.75 20.5 0000 1929 1929
49 Mansilla Javier 4.5 41.0 18.25 25.0 0000 2009 2009
44 Garamendi Alex 4.5 38.5 15.25 21.0 0000 1883 1883
43 Ferrufino Alfonso 4.5 35.5 11.25 17.5 0000 1233 0
56 Rivera Willan 4.5 34.5 15.50 18.5 0000 1568 0
62 Zubieta Ananda 4.5 34.0 15.25 20.5 0000 1916 1916
37. 25 Murillo Alejandro 4.0 44.5 18.50 24.0 1922 2153 +1.16
39 Barbery Alberto 4.0 42.5 18.75 21.0 0000 1903 1903
29 Soliz Gabriela 4.0 42.0 16.25 22.0 1900 1344 -1.02
53 Pinto Juan 4.0 41.0 16.25 22.0 0000 1896 1896
32 Mendoza Guillermo 4.0 41.0 15.25 19.5 1700 1512 -0.12
16 Palacios Ruben 4.0 38.0 16.00 21.5 2115 1245 -0.75
23 Monroy Osvaldo 4.0 37.0 14.25 23.0 1980 1381 -0.78
47 Leon Vladimir 4.0 33.5 13.50 17.5 0000 1627 1627
46 Jimenez Yeltzin 4.0 31.0 9.75 17.0 0000 1751 1751
46. 31 Monroy Garzon Javier 3.5 42.5 15.50 19.0 1800 1950 +0.52
37 Alvarez P. Adhemar 3.5 39.5 13.50 19.0 0000 1751 1751
50 Mattes Addy 3.5 37.5 15.75 15.5 0000 1763 1763
42 Eguil Frederiksen 3.5 37.0 10.25 16.5 0000 1705 1705
61 Vargas Orlando 3.5 36.0 13.25 13.0 0000 1223 0
36 Ajata Pabel 3.5 33.5 10.25 15.0 0000 1365 0
60 Trujillo Cristian 3.5 26.0 9.75 9.5 0000 1223 0
53. 41 Costas Javier 3.0 40.5 11.00 16.0 0000 1377 0
21 Trigo Oswaldo 3.0 36.0 8.00 16.5 2020 1604 -0.18
51 Monta、o Jose 3.0 34.0 7.50 11.5 0000 1645 0
35 Aguilar Rene 3.0 32.0 6.75 13.0 0000 1489 0
52 Mostajo Gaston 3.0 30.5 7.25 14.5 0000 1383 0
58. 34 Agreda Jusniano Mario 2.5 30.5 6.75 8.5 0000 1554 0
59. 33 Aban Amado 2.0 35.0 7.75 11.5 0000 1604 0
55 Ramirez Persy 2.0 31.0 7.00 10.0 0000 - 0
59 Serrate Dorian 2.0 31.0 4.00 8.0 0000 1223 0
62. 54 Quiroz Talisa 1.5 29.5 5.25 6.5 0000 1323 0
-
A la fase final clasificaron 2 en forma directa: Jorfe
Añez, de Santa Cruz y Ronald Campero, de Santa Cruz al
haber obtenido 6.5 puntos.
-
Con 6.0 puntos empataron 13 jugadores quienes jugaron un
Mini Torneo Relámpago denominado LIGUILLA. Jugaron un
sistema round robin todos contra todos, a un ritmo de 15
minutos por jugador con 10 segundos adicionales tal como
lo indicava la convocatoria.
TORNEO LIGUILLA
|
N |
NOMBRE |
CIUDAD |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Puntos |
SB |
Posic. |
|
1 |
Calle Julio |
La Paz |
|
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1 |
1 |
0 |
1/2 |
0 |
1/2 |
6 |
35,25 |
8
vo |
|
2 |
Rivas Oswaldo |
Cochabamba |
1/2 |
|
0 |
1 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1 |
1 |
0 |
1/2 |
0 |
1/2 |
6 |
35 |
9
no |
|
3 |
Sustach Marco |
La Paz |
1/2 |
1 |
|
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1 |
1/2 |
7 |
|
4
to |
|
4 |
Ferrufino Boris |
Cochabamba |
1/2 |
0 |
1/2 |
|
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1 |
1/2 |
1/2 |
1 |
1/2 |
6 1/2 |
36,5 |
6
to |
|
5 |
Monroy Javier |
Santa Cruz |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
6 1/2 |
38,75 |
5
to |
|
6 |
Patiño Vladimir |
Oruro |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|
1/2 |
1/2 |
1 |
1 |
1/2 |
1 |
1/2 |
7 1/2 |
42 |
3
ro |
|
7 |
Roldan Rodrigo |
La Paz |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
|
1 |
1/2 |
1 |
1/2 |
1 |
1/2 |
7 1/2 |
42 |
1
ro |
|
8 |
Parada Alexandre |
Santa Cruz |
0 |
0 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
0 |
|
1/2 |
0 |
1/2 |
1 |
0 |
4 |
22,25 |
12 vo |
|
9 |
Borda Alan |
El Alto |
0 |
0 |
1/2 |
0 |
1/2 |
0 |
1/2 |
1/2 |
|
1/2 |
0 |
1 |
1/2 |
4 |
22,75 |
11 vo |
|
10 |
Luna Raisa |
Samaipata |
1 |
1 |
1/2 |
1/2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1/2 |
|
1/2 |
1 |
0 |
6 |
31,25 |
10 mo |
|
11 |
Andrade Marko |
Cochabamba |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1 | |